Unser Freewheeler, Modelljahr 2018 - Technische Daten
Power | |
| Motor: | Milwaukee-Eight 107 |
| Bohrung: | 100 mm |
| Hub: | 111,1 mm |
| Hubraum: | 1.745 ccm |
| Verdichtungsverhältnis: | 10,0 : 01 |
| Gemischaufbereitung: | Elektronische Kraftstoffeinspritzung (ESPFI) |
Fahrwerk | |
| Auspuffanlage: | Shorty Slash Down Schalldämpfer in Chrom |
| Bremsen, Sättel: | 6-Kolben-Festsattel vorn mit vier 32 mm-Kolben und zwei 25,4 mm-Kolben, Einkolben-Schwimmsattel (32 mm) hinten, elektronisch gesteuertes Bremssystem |
| Rad vorn und zwei hinten: | Enforcer Leichtmetallgussrad |
| Reifen vorn: | MT 130/60B19 M/C 61H |
| Zwei Reifen hinten: | P205/65R15 |
Maße und Gewichte | |
| Länge: | 2.615 mm |
| Sitzhöhe: | 700 mm (unbeladen) |
| Bodenfreiheit: | 125 mm |
| Lenkkopfwinkel: | 26 Grad |
| Nachlauf: | 101 mm |
| Radstand: | 1.670 mm |
| Tankinhalt: | 22,7 Liter |
| Motorölfüllmenge: | 4,9 l (mit Filter) |
| Trockengewicht: | 354 kg |
| Leergewicht:: | 507 kg (fahrbereit) bzw. 492 kg (leer) |
| Gepäckvolumen: | 0,06 m3 |
Performance | |
| Drehmoment: | 150 Nm bei 3.250 U/min |
| Leistung: | 87 PS (65 KW) bei 5.450 U/min |
| Kraftstoffverbrauch: | 6,4 Liter auf 100 km, kombiniert Stadt/Überland |
| Co2-Emission: | 148 g/km |
| Verbrauchs- und Emissionstestverfahren: | nach EC134/2014 |
| Motor / Norm: | EC139/2014 |
Antrieb | |
| Primärantrieb: | Kette, Übersetzung 34:46 |
| Gangübersetzung: | |
| 1. Gang: | 10,534 |
| 2. Gang: | 7,302 |
| 3. Gang: | 5,423 |
| 4. Gang: | 4,392 |
| 5. Gang: | 3,741 |
| 6. Gang: | 3,157 |
Elektrik und Features | |
| Anzeigeinstrumente: | Schwarze Instrumente: Große Tachometer und Drehzahlmesser mit großen Ziffern, große Kraftstoff- und Ladezustandsanzeigen mit großen Ziffern, Anzeige mit Kilometerzähler, doppeltem Tageskilometerzähler, Restreichweite und Ganganzeige einschließlich Anzeigeleuchte für den Rückwärtsgang |
| Kontrollen: | Fernlicht, Fahrleuchte, Batterieanzeige, Leerlauf, Öldruckwarnung, Motordiagnosefunktion, Ganganzeige, Kraftstoffreserve, Restreichweite |
| Standard: | Geschwindigkeitsregelung, Sicherheitssystem, Rückwärtsgang, Handbremse |
