Harley-Davidson Fat Bob 2024 - Technische Daten
Motor | |
Motor: | Luftgekühlter Milwaukee Eight 114 |
Hubraum: | 1.868 ccm |
Bohrung: | 102 mm |
Hub: | 114,3 mm |
Verdichtungsverhältnis: | 10,5 zu 1 |
Auspuffanlage: | 2-in-2, Hitzeschild, Katalysator in Schalldämpfer |
Gemischaufbereitung: | Elektronische Kraftstoffeinspritzung (ESPFI) |
Fahrwerk, Bremsen | |
Vorderradgabel: | 43-mm-Upside-Down-Telegabel mit drei Federraten und Leichtmetall-Gabelbrücken |
Vorderradgabel: | Zentralfederbein mit hydraulischer Verstellung der Federvorspannung und Zweirohr-Stoßdämpfer |
Räder: | Structure Leichtmetallgussräder in Denim Black mit lasergravierten Grafiken |
Reifen: | Dunlop Harley-Davidson Series, diagonal, Schwarzwand vorn: BW 150/80-16 71H hinten: 180/70 B16 77H |
Bremsen: | Schwimmend gelagerte Bremssscheiben mit Split 7 Speichen, vorn Doppelscheiben |
Bremssättel: | Vierkolben-Festsattel vorn, Zweikolben schwimmend gelagert hinten |
Maße und Gewichte | |
Länge: | 2.340 mm |
Sitzhöhe: | 710 mm unbelastet |
Bodenfreiheit: | 120 mm |
Lenkkopfwinkel: | 28 Grad |
Nachlauf: | 132 mm |
Radstand: | 1.615 mm |
Tankinhalt: | 13,2 Liter |
Motorölfüllmenge: | 4,7 Liter (mit Filter) |
Trockengewicht: | 296 kg |
Leergewicht fahrbereit: | 306 kg |
Performance | |
alle Angaben: | nach Norm EC 134/2014 |
Drehmoment: | 155 Nm bei 3.500 U/min |
Leistung: | 94 PS / 69 kW @ 5.020 U/min |
Kraftstoffverbrauch: | 5,5 Liter auf 100 km (kombiniert Stadt/Überland) |
Co2-Emission: | 128 g/km |
Max. Schräglage | |
rechts: | 31 Grad |
links: | 32 Grad |
Elektrik | |
Leuchten: | LED-Scheinwerfer mit Abblend- und Fernlicht und Signature Markierungsleuchte, Glühlampen-Blinker im Bullet-Stil |
Kontrollleuchten: | Fernlicht, Blinker, Leerlauf, Öldruckleuchte, Motordiagnose, ABS, Diebstahlsicherung, Batteriestandswarnung, Kraftstoffreserve |
Anzeigeinstrumente: | Digitaler 4-Zoll-Drehzahlmesser mit analoger Anzeige für Tachometer. Ganganzeige, Kilometerzähler, Kraftstoffstand, Uhr, Tageskilometer und Reichweite |
Antrieb | |
Primärantrieb: | Kette, Übersetzung 34:46 |
Gangübersetzung: | |
1. Gang: | 9,311 |
2. Gang: | 6,454 |
3. Gang: | 4,793 |
4. Gang: | 3,882 |
5. Gang: | 3,307 |
6. Gang: | 2,79 |
Features | |
ab Werk: | ABS, Security, Cruise Control |
Sitzposition: | Aufrecht, vorverlegte Fußrasten. Soziusitz |
Charakter: | Muskulöse Optik und volle Performance Custom-Auspuffanlage |
Alle Angaben sind ohne Gewähr. Modellinformation - zur Verfügbarkeit der jeweiligen Bikes fragt uns.