Harley-Davidson Electra Glide Standard 2019 - Technische Daten
Power | |
| Motor: | Milwaukee-Eight 107 |
| Bohrung: | 100 mm |
| Hub: | 111 mm |
| Hubraum: | 1.745 ccm |
| Verdichtungsverhältnis: | 10,0 : 01 |
| Gemischaufbereitung: | Elektronische Kraftstoffeinspritzung (ESPFI) |
Fahrwerk | |
| Auspuffanlage: | Verchromte 2-in-1-in-2 Tapered Auspuffanlage |
| Bremsen, Sättel: | Vierkolben-Festsättel mit 32 mm Kolbendurchmesser vorn und hinten |
| Rad vorn und hinten: | Impeller Leichtmetallgussräder |
| Reifen vorn: | BW 130/80B17 65H |
| Reifen hinten: | BW 180/65 B16 81H |
Max Schräglage | |
| rechts: | 31 Grad |
| links: | 29 Grad |
Maße und Gewichte | |
| Länge: | 2.400 mm |
| Sitzhöhe: | 680 mm (ohne Fahrer) |
| Bodenfreiheit: | 120 mm |
| Lenkkopfwinkel: | 26 Grad |
| Nachlauf: | 170 mm |
| Radstand: | 1.625 mm |
| Tankinhalt: | 22,7 Liter |
| Motorölfüllmenge: | 4,9 l (mit Filter) |
| Trockengewicht: | 354 kg |
| Leergewicht fahrbereit: | 372 kg |
| Volumen: | 0,064 m3 |
Performance | |
| Drehmoment: | 150 Nm bei 3.250 U/min |
| Leistung: | 89 PS (66 KW) bei 5.450 U/min |
| Kraftstoffverbrauch: | 5.9 Liter auf 100 km, kombiniert Stadt/Überland |
| Co2-Emission: | 135 g/km |
| Verbrauchs- und Emissionstestverfahren: | nach EC134/2014 |
| Motor / Norm: | EC139/2014 |
Antrieb | |
| Primärantrieb: | Kette, Übersetzung 34:46 |
| Gangübersetzung: | |
| 1. Gang: | 9,593 |
| 2. Gang: | 6,65 |
| 3. Gang: | 4,938 |
| 4. Gang: | 4,0 |
| 5. Gang: | 3,407 |
| 6. Gang: | 2,875 |
Elektrik | |
| Kontrolllen: | Fernlicht, Rücklichter, Blinker, Öldruckwarnung, Motordiagnosefunktion, Leerlaufanzeige, Geschwindigkeitsregelanlage, Zubehöranschluss, Batteriestandsanzeige, Ganganzeige, Sicherheitssystem, 6 Gänge, Kraftstoffreserve, ABS, Restreichweite, Nebel-/Zusatzscheinwerfer |
| Anzeigeinstrumente: | Anzeige mit Kilometerzähler, doppeltem Tageskilometerzähler, Restreichweite und Ganganzeige sowie größere Kontrollleuchten |
Features | |
| Standard: | Geschwindigkeitsregelung, Sicherheitssystem, ABS |
Alle Angaben sind ohne Gewähr. Modellinformation - zur Verfügbarkeit der jeweiligen Bikes fragt gerne uns.
