Harley-Davidson Road King Classic 2019 - Technische Daten
Motor | |
| Motor: | Milwaukee-Eight 107 |
| Bohrung: | 100 mm |
| Hub: | 111,1 mm |
| Hubraum: | 1.745 ccm |
| Verdichtungsverhältnis: | 10 zu 1 |
| Gemischaufbereitung: | Elektronische Kraftstoffeinspritzung (ESPFI) |
Fahrgestell | |
| Auspuffanlage: | Verchromte 2-in-1-in-2 Tapered Auspuffanlage |
| Bremsen. Sättel: | ABS, Vierkolben-Bremssättel vorn und hinten, 32 mm |
| Rad vorn und hinten: | Verchromtes Drahtspeichenrad mit Weißwandreifen |
| Bereifung vorn: | MT90B16 72H |
| Bereifung hinten: | 180/65B16 81H |
Max Schräglage | |
| rechts: | 32 Grad |
| links: | 32,1 Grad |
Maße und Gewichte | |
| Länge: | 2.420 mm |
| Sitzhöhe (ohne Fahrer): | 715 mm |
| Bodenfreiheit: | 125 mm |
| Lenkkopfwinkel: | 26 Grad |
| Nachlauf: | 170 mm |
| Radstand: | 1.625 mm |
| Tankinhalt: | 22,7 Liter |
| Motorölfüllmenge: | 4,9 Liter (mit Filter) |
| Trockengewicht: | 362 kg |
| Leergewicht fahrbereit: | 376 kg |
| Volumen: | 0,064 m3 |
Performance | |
| Drehmoment: | 150 Nm bei 3.250 U/min |
| Leistung: | 89 PS (66 KW) bei 5.450 U/min |
| Kraftstoffverbrauch: | 5,9 Liter auf 100 km, kombiniert Stadt/Überland |
| Co2-Emission: | 135 g/km |
| Verbrauchs- und Emissionstestverfahren: | nach EC134/2014 |
| Motor / Norm: | EC134/2014 |
Antrieb | |
| Primärantrieb: | Kette, Übersetzung 34:46 |
| Gangübersetzungen: | |
| 1. Gang: | 9,593 |
| 2. Gang: | 6,65 |
| 3. Gang: | 4,938 |
| 4. Gang: | 4,0 |
| 5. Gang: | 3,407 |
| 6. Gang: | 2,875 |
Features | |
| Standard: | ABS, Cruise Control, Verbundbremsen |
Elektrik | |
| Kontrollleuchten: | Fernlicht, Fahrlicht, Frontfenderleuchte, Blinker, Leerlauf, Öldruck, Motordiagnosefunktion, Zubehör, Sicherheitssystem (optional), Batterie, Kraftstoffreserve, Geschwindigkeitsregelung, ABS, Ganganzeige, Restreichweite, Anzeige für Nebel-/Zusatzscheinwerfer |
| Anzeigeinstrumente: | Anzeige mit Kilometerzähler, doppeltem Tageskilometerzähler, Restreichweite und Ganganzeige sowie größere Kontrollleuchten |
Alle Angaben sind ohne Gewähr. Modellinformation - zur Verfügbarkeit der jeweiligen Bikes fragt gerne uns.