Harley-Davidson Road King 2019 - Technische Daten
Motor | |
| Motor: | Milwaukee-Eight 107 |
| Bohrung: | 100 mm |
| Hub: | 111,1 mm |
| Hubraum: | 1.745 ccm |
| Verdichtungsverhältnis: | 10:01 |
| Gemischaufbereitung: | Elektronische Kraftstoffeinspritzung (ESPFI) |
Fahrgestell | |
| Auspuffanlage: | Verchromte 2-in-1-in-2 Tapered Auspuffanlage |
| Räder: | Impeller Leichtmetallgussräder |
| Bereifung vorn: | BW 130/80 B17 65H |
| Bereifung hinten: | BW 180/65 B16 81H |
| Bremsen, Sättel: | Brembo-Verbundbemsen, ABS, Vierkolben-Bremssättel vorn und hinten, 32 mm |
Max. Schräglage | |
| rechts: | 32 Grad |
| links: | 32 Grad |
Maße und Gewichte | |
| Länge: | 2.450 mm |
| Sitzhöhe : | 705 mm (unbeladen) |
| Bodenfreiheit: | 135 mm |
| Lenkkopfwinkel: | 26 Grad |
| Nachlauf: | 170 mm |
| Radstand: | 1.625 mm |
| Tankinhalt: | 22,7 Liter |
| Motorölfüllmenge: | 4,9 Liter (mit Filter) |
| Trockengewicht: | 362 kg |
| Leergewicht fahrbereit: | 379 kg |
| Volumen: | 0,064 m3 |
Performance | |
| Drehmoment: | 150 Nm bei 3.250 U/min |
| Leistung: | 90 PS (66 KW) bei 5.450 U/min |
| Kraftstoffverbrauch: | 5,9 l auf 100 km, kombiniert Stadt/Überland |
| Co2-Emission: | 135 g/km |
| Verbrauchs- und Emissionstestverfahren: | nach EC134/2014 |
| Motor / Norm: | EC134/2014 |
Antrieb | |
| Primärantrieb: | Kette, Übersetzung 34:46 |
| Gangübersetzung: | 1. Gang: 9,593 2. Gang: 6,65 3. Gang:4,938 4. Gang: 4,0 5. Gang: 3,407 6. Gang: 2,875 |
Elektrik, Features | |
| Kontrollen und Beleuchtung: | Fernlicht, Fahrleuchten, Blinkerstange, Leerlauf, Öldruckwarnung, Motordiagnose, Blinker, Batterie, Kraftstoffreserve, Geschwindigkeitsregelung, Drehzahl-/Ganganzeige, Restreichweite |
Features | |
| Standard: | Geschwindigkeitsregelung, ABS und Verbundbremsen, Security |
| Anzeigeinstrumente: | Anzeigen passen zum Stil der jeweiligen Maschine. Anzeige mit Kilometerzähler, doppeltem Tageskilometerzähler, Restreichweite und Ganganzeige sowie gut lesbare, größere Kontrollleuchten |
Alle Angaben sind ohne Gewähr. Modellinformation - zur Verfügbarkeit der jeweiligen Bikes fragt gerne uns.