Harley-Davidson Street Rod 2019 - Technische Daten
| Features: | ABS, Security System, verriegelbarer Tankdeckel |
Motor | |
| Motortyp: | High Output Revolution X V-Twin |
| Hubraum: | 749 ccm |
| Bohrung: | 85 mm |
| Hub: | 66 mm |
| Gemischaufbereitung: | Mikuni Single-Port-Kraftstoff­einspritzung, Bohrung 42 mm |
| Verdichtungsverhältnis: | 12 : 01 |
Fahrwerk | |
| Räder: | Schwarze Leichtmetallräder mit sieben Speichen und mit gefrästen Akzenten |
| Reifen vorn: | 120/70 R17 V |
| Reifen vhinten: | 160/60 R17 V |
| Bremssättel: | Zweikolben-Schwimmsattel vorn und hinten |
| Auspuffanlage: | Schwarze 2-in-1-Auspuffanlage |
Maße und Gewichte | |
| Länge: | 2,130 mm |
| Sitzhöhe: | 765 mm (unbeladen) |
| Bodenfreiheit: | 205 mm |
| Lenkkopfwinkel: | 27 Grad |
| Nachlauf: | 99 mm |
| Radstand: | 1,510 mm |
| Tankinhalt: | 13,2 Liter |
| Motorölfüllmenge: | 3,1 Liter |
| Trockengewicht: | 229 kg |
| Gewicht fahrbereit: | 238 kg |
Performance | |
| Drehmoment: | 65 Nm bei 4.000 U/min |
| Leistung: | 70 PS / 52 kW bei 9.000 U/min |
| Kraftstoffverbrauch: | 4,5 Liter auf 100 km (kombiniert Stadt/Überland) |
| Co2-Emission: | 103 g/km |
| Verbrauchs- und Emissionstestverfahren: | nach EC134/2014 |
| Motor / Norm: | EC134/2014 |
Maximale Schräglage | |
| rechts: | 37,3 Grad |
| links: | 40,2 Grad |
Elektrik | |
| Kontrollen: | Fernlicht, Leerlauf, Öldruck, Blinker, Motordiagnose, Kraftstoffreserve |
| Anzeigeinstrumente: | Elektronischer 3,5-Zoll-Tachometer mit Fernlicht, Leerlauf, Öldruck, Blinker, Motordiagnose, Kraftstoffreserve, Zündung und Lenkerschloss mit Blade Key, verriegelbarer Tankdeckel |
Antrieb | |
| Primärantrieb: | Sekundärübersetzung 36:68 |
| Gangübersetzungen: | |
| 1. Gang: | 14,27 |
| 2. Gang: | 10,07 |
| 3. Gang: | 7,45 |
| 4. Gang: | 6,01 |
| 5. Gang: | 5,04 |
| 6. Gang: | 4,53 |
Alle Angaben sind ohne Gewähr. Modellinformation - zur Verfügbarkeit der jeweiligen Bikes fragt gerne uns.