Harley-Davidson CVO Road Glide 2019 - Technische Daten
Motor | |
| Motor: | Twin-Cooled Milwaukee-Eight 117 |
| Bohrung: | 103,5 mm |
| Hub: | 141,3 mm |
| Hubraum: | 1.923 ccm |
| Verdichtungsverhältnis: | 10 zu 2,1 |
| Gemischaufbereitung: | Elektronische Kraftstoffeinspritzung (ESPFI) |
| Auspuffanlage: | Doppelt, mit Übergang |
Räder, Reifen, Bremsen | |
| Räder: | Knockout, schwarz glänzend und kontrastierend schwarz eloxiert |
| Bereifung vorn: | BW 130/60B21 M/C63H |
| Bereifung hinten: | BW 180/55B18 M/C80H |
| Bremsen, Sättel: | Brembo-Verbundbremsen, ABS, Vierkolben-Bremssättel vorn und hinten, 32 mm |
Maße und Gewichte | |
| Länge: | 2.460 mm |
| Sitzhöhe: | 680 mm (ohne Fahrer) |
| Bodenfreiheit: | 125 mm |
| Lenkkopfwinkel: | 26 Grad |
| Nachlauf: | 173 mm |
| Radstand: | 1.625 mm |
| Tankinhalt: | 22,7 Liter |
| Motorölfüllmenge: | 4,9 Liter (mit Filter) |
| Trockengewicht: | 390 kg |
| Leergewicht fahrbereit: | 405 kg |
| Packvolumen: | 0,068 m3 |
Elektrik | |
| Kontrollen & Beleuchtung: | Fernlicht, Fahrlicht, Frontfenderleuchte, Blinker, Leerlauf, Öldruckwarnung, Motordiagnosefunktion, Zubehör, Lautsprecher, Blinker, Sicherheitssystem, Ganganzeige, Batteriestand, Kraftstoffreserve, Geschwindigkeitsregelung, ABS, Restreichweite, Anzeige für Nebel-/Zusatzscheinwerfer, Anzeige des Reifendruck-Überwachungssystems |
| Instrumente: | Custom Anzeigen passend zum Stil der jeweiligen CVO-Maschine. Anzeige mit Kilometerzähler, doppeltem Tageskilometerzähler, Restreichweite und Ganganzeige sowie größere Kontrollleuchten |
Performance | |
| Angaben je nach: | Norm EC 134/2014 |
| Drehmoment: | 171 Nm bei 3.750 U/min |
| Leistung: | 106 PS (78 kW) bei 5.450 U/min |
| Kraftstoffverbrauch: Kombiniert Stadt/Überland: | 6,1 l auf 100 km |
| CO2-Emissionen: | 142 g/km |
Max. Schräglage | |
| rechts: | 33,7 Grad |
| links: | 33,9 Grad |
Features | |
| Features: | Sicherheitssystem, Geschwindigkeitsregelung, ABS,Navi, Nebel-/Zusatzscheinwerfer, Infotainment, Bluetooth-Headsets |
Infotainment (BOOM! BOX GTS) | |
| Bildschirm: | TFT in Vollfarbe |
| Audio: | Lautsprecher Stage II 150 Watt pro Kanal |
| Anschlüsse: | SD-Karte, Flash-Speicher und MP3 - über USB-Anschluss |
| Headset: | Boom! Audio Wireless Headset |
| Schnittstellen-Sprachen Spracherkennung: | Englisch (US / UK), Deutsch, Spanisch (Mexiko / Spanien), Französisch (Kanada / Frankreich), Italienisch, Portugiesisch (Portugal / Brasilien), Russisch, Tschechisch, Polnisch, Niederländisch, Türkisch, Japanisch |
| Bluetooth: | Unterstützt Telefon/Medien |
| USB: | USB/MTP/iPod/iPhone |
| Kommunikation: | Fahrer/Sozius-Gegensprechanlage |
| Weitere Funktionen: | Fahrzeuginformations-Bildschirm (Lufttemperatur, Öldruck und Motortemperatur) Software-Aktualisierung über USB-Schnittstelle USB (USB/MTP/iPod/iPhone) Bluetooth (Phone/Media) |
Antrieb | |
| Primärantrieb: | Kette, Übersetzung 34:46 |
| Gangübersetzungen: | |
| 1. Gang: | 9,593 |
| 2. Gang: | 6,65 |
| 3. Gang: | 4,938 |
| 4. Gang: | 4,0 |
| 5. Gang: | 3,407 |
| 6. Gang: | 2,875 |
Alle Angaben sind ohne Gewähr. Modellinformation - zur Verfügbarkeit der jeweiligen Bikes fragt gerne uns.
