Harley-Davidson CVO Street Glide 2019 - Technische Daten
Motor | |
| Motor: | Twin-Cooled Milwaukee-Eight 117 |
| Bohrung: | 103,5 mm |
| Hub: | 141,3 mm |
| Hubraum: | 1.923 ccm |
| Verdichtungsverhältnis: | 10 zu 2,1 |
| Gemischaufbereitung: | Elektronische Kraftstoffeinspritzung (ESPFI) |
Fahrgestell | |
| Auspuffanlage: | Doppelt, mit Übergang |
| Räder: | Talon, schwarz glänzend und kontrastierend schwarz eloxiert |
| Bereifung vorn: | 130/60B19 61H |
| Bereifung hinten: | 180/55B18 80H |
| Bremsen, Sättel: | Brembo-Verbundbremsen, ABS, Vierkolben-Bremssättel vorn und hinten, 32 mm Durchmesser |
Maße und Gewichte | |
| Länge: | 2.435 mm |
| Sitzhöhe: | 695 mm (ohne Fahrer) |
| Bodenfreiheit: | 130 mm |
| Lenkkopfwinkel: | 26 Grad |
| Nachlauf: | 170 mm |
| Radstand: | 1.625 mm |
| Tankinhalt: | 22,7 Liter |
| Motorölfüllmenge: | 4,9 Liter (mit Filter) |
| Trockengewicht: | 385 kg |
| Leergewicht fahrbereit: | 400 kg |
| Packvolumen: | 0,068 m3 |
Elektrik | |
| Kontrollen, Beleuchtung: | Fernlicht, Fahrlicht, Frontfenderleuchte, Blinker, Leerlauf, Öldruckwarnung, Motordiagnosefunktion, Zubehör, Lautsprecher, Blinker, Sicherheitssystem, Ganganzeige, Batteriestand, Kraftstoffreserve, Restreichweite, Anzeige für Nebel-/Zusatzscheinwerfer, Anzeige des Reifendruck-Überwachungssystems |
| Features: | Sicherheitssystem, Geschwindigkeitsregelung, ABS, Nebel-/Zusatzscheinwerfer, Infotainment und Gegensprechanlage |
| Instrumente: | Custom Anzeigen passend zum Stil der jeweiligen CVO-Maschine. Anzeige mit Kilometerzähler, doppeltem Tageskilometerzähler, Restreichweite und Ganganzeige sowie größere Kontrollleuchten |
Performance | |
| Angaben je nach: | Norm EC 134/2014 |
| Drehmoment: | 166 Nm bei 3.500 U/min |
| Leistung: | 106 PS (78 kW) bei 5.450 U/min |
| Kraftstoffverbrauch: Kombiniert Stadt/Überland: | 5,1 l auf 100 km |
| CO2-Emissionen: | 142 g/km |
Max. Schräglage | |
| rechts: | 32 Grad |
| links: | 31 Grad |
Infotainment (BOOM! BOX GTS) | |
| Bildschirm: | TFT in Vollfarbe |
| Audio: | 6 Lautsprecher Größe Stage II 150 Watt pro Kanal |
| Tonquellen: | FM, MW, LW |
| Anschlüsse: | SD-Karte, Flash-Speicher und MP3 - über USB-Anschluss |
| Headset: | Boom! Audio Wireless Headset |
| Schnittstellen-Sprachen Spracherkennung: | Englisch (US / UK), Deutsch, Spanisch (Mexiko / Spanien), Französisch (Kanada / Frankreich), Italienisch, Portugiesisch (Portugal / Brasilien), Russisch, Tschechisch, Polnisch, Niederländisch, Türkisch, Japanisch |
| Bluetooth: | Unterstützt Telefon/Medien |
| USB: | USB/MTP/iPod/iPhone |
| Kommunikation: | Fahrer/Sozius-Gegensprechanlage |
| Weitere Funktionen: | Fahrzeuginformations-Bildschirm (Lufttemperatur, Öldruck und Motortemperatur) Software-Aktualisierung über USB-Schnittstelle USB (USB/MTP/iPod/iPhone) Bluetooth (Phone/Media) |
Antrieb | |
| Primärantrieb: | Kette, Übersetzung 34:46 |
| Gangübersetzungen: | |
| 1. Gang: | 9,593 |
| 2. Gang: | 6,65 |
| 3. Gang: | 4,938 |
| 4. Gang: | 4,0 |
| 5. Gang: | 3,407 |
| 6. Gang: | 2,875 |
Alle Angaben sind ohne Gewähr. Modellinformation - zur Verfügbarkeit der jeweiligen Bikes fragt gerne uns.