Umleitung zwischen Tuttlingen und TUT-Nendingen über Neuhausen ob Eck
Harley-Davidson Night Rod Special 2016 - Technische Daten
Wenn Sie auf maximale Power aus einem kräftigen, bulligen Motor und auf seriöse, einzigartige schwarze Lackierung stehen, sind Sie hier gerade richtig.| Farben: |
|
| Maße und Gewichte: | |
| Länge: | 2.440 mm |
| Sitzhöhe, unbeladen: | 675 mm (beladen etwa 650 mm) |
| Bodenfreiheit: | 115 mm |
| Lenkkopfwinkel: | 34 ° |
| Nachlauf: | 142 mm |
| Radstand: | 1.702 mm |
| Bereifung vorn: | 120/70ZR-19 60W |
| Bereifung hinten: | 240/40R-18 79V |
| Tankinhalt: | 18,9 Liter |
| Motorölfüllmenge: | 4,7 Liter |
| Trockengewicht: | 289 kg |
| Gewicht fahrbereit: | 302 kg |
| Motor: | |
| Bauart: | Flüssigkeitsgekühlt, Revolution® 60° V-Twin |
| Hubraum: | 1.247 ccm |
| Bohrung: | 105 mm |
| Hub: | 72 |
| Gemischaufbereitung: | Elektronische Kraftstoffeinspritzung ESPFI |
| Antrieb: | |
| Verdichtungsverhältnis: | 11.5:1 |
| Primärantrieb: | Getriebe, Übersetzung 117:64 |
| Gangübersetzungen: | |
| 1. Gang: | 10,97 |
| 2. Gang: | 7,37 |
| 3. Gang: | 5,9 |
| 4. Gang: | 5,1 |
| 5. Gang: | 4,56 |
| Fahrgestell: | |
| Auspuffanlage: | Gebürstete Straight Shot Auspuffanlage mit Doppelendschalldämpfern, schwarzen Endkappen und schwarzem Schild |
| Vorderrad: | 5-Speichen-Alu-Leichtmetallrad, schwarz mit Zierstreifen in Orange |
| Hinterrad: | 5-Speichen-Alu-Leichtmetallrad, schwarz mit Zierstreifen in Orange |
| Bremsen: | Vierkolben-Bremssättel vorn und hinten |
| Performance | |
| Motor: | gemäß Euronorm EEC/95/1 |
| Drehmoment: | 111 Nm bei 7.250 U/min |
| Leistung: | 122,4 PS (90 KW) bei 8.000 U/min |
| Max. Schräglage: | rechts und links 32 Grad |
| Kraftstoffverbrauch: Kombiniert Stadt/Überland: | 6,3 Liter auf 100 km |
| Elektrik | |
| Kontrollleuchten und Features: | Kontrollleuchten für Fernlicht, Leerlauf, Öldruck, Blinker, Motordiagnose, Kraftstoffreserve, Batterieladung, Sicherheitssystem. ABS |
| Anzeigeinstrumente: | Elektronischer Tachometer mit Kilometerzähler, Uhrzeitanzeige auf Kilometerzähler, zwei Tageskilometerzähler, Tankanzeige mit Reservewarnleuchte und Reichweitenanzeige, Öldruckwarnleuchte, Motordiagnosefunktion, LED-Anzeigeleuchten und Drehzahlmesser |
Alle Angaben sind ohne Gewähr. Modellinformation - zur Verfügbarkeit der jeweiligen Bikes fragen Sie uns.
