Harley-Davidson Scramin Eagle Street Glide 2012 - Technische Daten
| Das Bike | Features | Daten | Farben und Preise | Bildergalerie |
Der potente Tourer glänzt mit schier unerschöpflicher Kraft des riesigen V-Twin, vielen funkelnden Chrom-Details, aufsehenerregender Lackierung und jeder Menge luxuriöser Custom-Extras.
| Farben: |
| |||
| Abmessungen: | ||||
| Länge: | 2440 mm | |||
| Sitzhöhe unbeladen: | 696 mm (beladen 673 mm) | |||
| Bodenfreiheit: | 129,54 mm | |||
| Lenkkopfwinkel: | 26 Grad | |||
| Nachlauf: | 170 mm | |||
| Radstand: | 1,613 mm | |||
| Tankinhalt: | 22,71 Liter | |||
| Motorölfüllmenge: | 3,784 L | |||
| Trockengewicht: | 372 kg | |||
| Gewicht fahrbereit: | 380 kg | |||
| Motor: | ||||
| Bauart: | Luftgekühlt, Screamin' Eagle Twin Cam 110 | |||
| Hubraum: | 1.802 cmm | |||
| Bohrung: | 101,6 mm | |||
| Hub: | 111,1 mm | |||
| Drehmoment (gemäß Euronorm EC95/1): | 156 Nm bei 4.000 U/min | |||
| Gemischaufbereitung: | Elektronische Kraftstoffeinspritzung ESPFI | |||
| Verdichtungsverhältnis: | 9.15:1 | |||
| Primärantrieb: | Kette, 34/46 ratio | |||
| Gangübersetzungen: | ||||
| 1. Gang: | 9.593 | |||
| 2. Gang: | 6.65 | |||
| 3. Gang: | 4.938 | |||
| 4. Gang: | 4 | |||
| 5. Gang: | 3.407 | |||
| 6. Gang: | 2.875 | |||
| Räder und Reifen: | ||||
| Vorn: | "Agitator" 7-Speichen Rad in Contrast Chrom 130/60B19 61H | |||
| Hinten: | "Agitator" 7-Speichen Rad in Contrast Chrom 180/55B18 80H | |||
| Elektrische Anlage: | ||||
| Sicherheit: | Fernlicht, Neutral, Zusatzscheinwerfer, Blinker, Öldruck,Motormanagement, Geschwindigkeitsregelanlage, Security System, Ganganzeige 6. Gang, Kraftstoffstandwarnung, ABS | |||
| Extras: | iPod nano, 8GB | |||
| Fahrwerk: | ||||
| Bremsen: | Vierkolben-Festsattel mit 32 mm Kolbendurchmesser vorn und hinten | |||
| Maximale Schräglage: | 32 ° | |||
| Auspuffanlage: | Verchromte Zwei-in-eins-in-zwei Auspuffanlage mit zwei Touring Schalldämpfern, verchromten Endkappen und Touring Schalldämpfer-Abdeckungen | |||
| Garantie: | 24 Monate ohne Kilometerbegrenzung |


