Harley-Davidson 2024 - Preisliste
| Standard | Premium | Two-Tone | Tobacco Fade | |
|---|---|---|---|---|
| Sport: | ||||
| 18.055,-- | 18.450,-- | |||
| 16.555,-- | 16.950,-- | |||
| 15.555,-- | 15.950,-- | |||
| Adventure: | ||||
Gussräder (ARH +680,--) | 21.455,-- | 21.850,-- | 22.065,-- | |
Drahtspeichenräder (ARH +680,--) | 22.245,-- | 22.640,-- | 22.855,-- | |
| 19.555,-- | ||||
| Cruiser: | ||||
| 29.555,-- | 30.150,-- | |||
| 23.355,-- | 23.950,-- | |||
| 24.855,-- | 25.450,-- | 27.235,-- | ||
| 22.555,-- | 23.150,-- | |||
| 26.555,-- | 27.150,-- | |||
| 18.055,-- | 18.650,-- | |||
Chrome Finish | 27.355,-- | 27.950,-- | 28.545,-- | |
Black Finish | 29.485,-- | 30.080,-- | ||
| 20.555,-- | 21.150,-- | |||
| 17.455,-- | 18.050,-- | |||
| Touring: | ||||
Chrome Finish | 32.405,-- | 33.000,-- | ||
Black Finish | 33.940,-- | 34.535,-- | ||
| 34.255,-- | 34.850,-- | 35.445,-- | ||
Chrome Finish | 32.405,-- | 33.000,-- | ||
Black Finish | 33.940,-- | 34.535,-- | ||
| 29.115,-- | 29.750,-- | |||
| 34.255,-- | 34.850,-- | 35.445,-- | 37.825,-- | |
| 34.555.-- | ||||
| CVO: | ||||
| 47.155,-- | 54.295,-- | |||
| 47.155,-- | 54.295-- | |||
| 47.555,-- | ||||
| 28.355,-- | ||||
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inklusive Nebenkosten. Änderungen vorbehalten. Alle Angaben hier sind ohne Gewähr.
*) Endpreise (ohne Gewähr) inklusive MwSt und sämtlicher Nebenkosten - (die unter www.harley-davidson.com/de/ angebenen Preise sind exklusive Nebenkosten) - sowie inklusive:- 4 Jahre Garantie (2 Jahre Herstellergarantie + 2 Jahre Anschlussgarantie)
- 1 Jahr HOG Mitgliedschaft
- Aufbauinspektion
- HOG "Road Assistance"
- erster Tankfüllung
- Harley-Davidson Rucksack
Alle Angaben sind ohne Gewähr. Modellinformation - zur Verfügbarkeit der jeweiligen Bikes fragt uns.
