Harley-Davidson 2023 - Preisliste
Vivid Black | One-Tone | Two-Tone | Anniversary | |
---|---|---|---|---|
Anniversary: | ||||
60.882,25 | ||||
32.882,25 | ||||
33.082,25 | ||||
39.882,25 | ||||
38.582,25 | ||||
38.482,25 | ||||
Sport: | ||||
19.382,25 | 19.662,25 | |||
18.482,25 | 18.762,25 | |||
16.982,25 | 17.262,25 | |||
Adventure: | ||||
Gussräder (ARH +680,--) | 22.882,25 | 23.162,25 | 23.502,25 | |
Drahtspeichenräder (ARH +680,--) | 23.672,25 | 23.952,25 | 24.292,25 | |
20.882,25 | ||||
Cruiser: | ||||
29.082,25 | 29.622,25 | |||
23.382,25 | 23.922,25 | |||
24.382,25 | 24.922,25 | |||
22.382,25 | 22.922,25 | |||
26.882,25 | 27.422,25 | 27.882,25 | 32.882,25 | |
20.382,25 | 20.922,25 | |||
Chrome Finish | 26.882,25 | 27.422,25 | 27.882,25 | 33.082,25 |
Black Finish | 28.422,25 | 28.962,25 | 29.422,25 | |
21.882,25 | 22.422,25 | |||
19.882,25 | ||||
Touring: | ||||
35.082,25 | 35.512,25 | |||
35.082,25 | 35.512,25 | |||
Chrome Finish | 33.882,25 | 34.312,25 | 34.912,25 | 39.882,25 |
Black Finish | 35.412,25 | 35.842,25 | 36.442,25 | |
Chrome Finish | 33.882,25 | 34.912,25 | ||
Black Finish | 35.412,25 | 35.842,25 | 36.442,25 | |
Chrome Finish | 32.582,25 | 33.012,25 | 33.612,25 | 38.482,25 |
Black Finish | 34.112,25 | 34.542,25 | 35.142,25 | |
Chrome Finish | 32.582,25 | 33.012,25 | 33.612,25 | 38.582,25 |
Black Finish | 34.112,25 | 34.542,25 | 35.142,25 | |
29.882,25 | 30.312,25 | |||
39.382,25 | ||||
CVO: | ||||
46.382,25 | 53.522,25 | |||
46.382,25 | 53.522,25 |
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inklusive Nebenkosten. Änderungen vorbehalten. Alle Angaben hier sind ohne Gewähr.
*) Endpreise (ohne Gewähr) inklusive MwSt und sämtlicher Nebenkosten - (die unter www.harley-davidson.com/de/ angebenen Preise sind exklusive Nebenkosten) - sowie inklusive:- 4 Jahre Garantie (2 Jahre Herstellergarantie + 2 Jahre Anschlussgarantie)
- 1 Jahr HOG Mitgliedschaft
- Aufbauinspektion
- HOG "Road Assistance"
- erster Tankfüllung
- Harley-Davidson Rucksack
Alle Angaben sind ohne Gewähr. Modellinformation - zur Verfügbarkeit der jeweiligen Bikes fragt gerne uns.