Harley-Davidson Screamin Eagle Road Glide Custom 2012 - Technische Daten
| Das Bike | Features | Daten | Farben und Preise | Bildergalerie |
Üppigst ausgestattet, stark, prachtvoll und luxuriös ist sie die perfekte Begleitung auf dem Weg immer weiter, zu endlosen Horizonten auf dem Asphaltband
| Farben: |
| |||
| Abmessungen: | ||||
| Länge: | 2.443 mm | |||
| Sitzhöhe, unbeladen: | 698,5 mm (beladen etwa 676 mm) | |||
| Bodenfreiheit: | 135 mm | |||
| Lenkkopfwinkel: | 26 Grad | |||
| Nachlauf: | 169,926 mm | |||
| Radstand: | 1.13 mm | |||
| Tankinhalt: | 22, 7 Liter | |||
| Motorölfüllmenge: | 3,8 Liter | |||
| Trockengewicht: | 366 kg | |||
| Gewicht fahrbereit: | 383 kg | |||
| Motor: | ||||
| Bauart: | Luftgekühlt, Screamin' Eagle Twin Cam 110 | |||
| Hubraum: | 1.803 ccm | |||
| Bohrung: | 101,6 mm | |||
| Hub: | 111,1 mm | |||
| Drehmoment (gemäß Euronorm EC95/1): | 156 Nm bei 4.000 U/min | |||
| Gemischaufbereitung: | Elektronische Kraftstoffeinspritzung ESPFI | |||
| Verdichtungsverhältnis: | 9,6 | |||
| Primärantrieb: | Chain, 34/46 ratio | |||
| Gangübersetzungen: | ||||
| 1. Gang: | 9.593 | |||
| 2. Gang: | 6.65 | |||
| 3. Gang: | 4.938 | |||
| 4. Gang: | 4 | |||
| 5. Gang: | 3.407 | |||
| 6. Gang: | 2.875 | |||
| Räder und Reifen: | ||||
| Vorn: | Chrom-Agitator mit 7 Speichen 130/60B19 61H | |||
| Hinten: | Chrom-Agitator mit 7 Speichen 180/55B18 80H | |||
| Elektrische Anlage: | ||||
| Intsrumente / Sicherheit: | Fernlicht, Neutral, Zusatzscheinwerfer, Blinker, Öldruck, Motormanagement, Geschwindigkeitsregelanlage, Security System, Ganganzeige 6. Gang, Kraftstoffstandwarnung, ABS | |||
| Extras: | iPod nano, 8GB | |||
| Fahrwerk: | ||||
| Bremsen: | Vierkolben-Festsattel mit 32 mm Kolbendurchmesser vorn und hinten | |||
| Maximale Schräglage: | ° 33 ° | |||
| Auspuffanlage: | Verchromte Auspuffanlage mit 4-Zoll Touring Schalldämpfern, verchromten Endkappen und Touring Schalldämpfer-Abdeckungen | |||
| Garantie: | 24 Monate ohne Kilometerbegrenzung |



