Harley-Davidson Screamin Eagle Softail Convertible 2012 - Technische Daten
| Das Bike | Features | Daten | Farben und Preise | Bildergalerie |
Zwei Seelen wohnen in ihrer starken Brust. Hinter wohlgeformten Kurven im chromblitzenden Gewand verbirgt sich ein Tourer für den Ausflug zu zweit oder ein schlanker Custom-Cruiser. .
| Farben: |
| |||
| Abmessungen: | ||||
| Länge: | 2.410 mm | |||
| Sitzhöhe, unbeladen: | 665 mm (beladen 620 mm) | |||
| Bodenfreiheit: | 110 mm | |||
| Lenkkopfwinkel: | 32 ° | |||
| Nachlauf: | 147.32 mm | |||
| Radstand: | 1.631 mm | |||
| Tankinhalt: | 18, 9 L | |||
| Motorölfüllmenge: | 2,838 L | |||
| Trockengewicht: | 345 kg | |||
| Gewicht fahrbereit: | 357 kg | |||
| Motor: | ||||
| Bauart: | Luftgekühlt, Screamin' Eagle Twin Cam 110 | |||
| Hubraum: | 1.802 ccm | |||
| Bohrung: | 101.6 mm | |||
| Hub: | 111,3 mm | |||
| Drehmoment (gemäß Euronorm EC95/1): | 149 bei 4.000 U/min | |||
| Gemischaufbereitung: | Elektronische Kraftstoffeinspritzung ESPFI | |||
| Verdichtungsverhältnis: | 9,2:1 | |||
| Primärantrieb:: | Kette, Übersetzung 34/46 | |||
| Gangübersetzungen: | ||||
| 1. Gang: | 9.311 | |||
| 2. Gang: | 6.454 | |||
| 3. Gang: | 4.793 | |||
| 4. Gang: | 3.882 | |||
| 5. Gang: | 3.307 | |||
| 6. Gang: | 2.79 | |||
| Räder und Reifen: | ||||
| Vorn: | Chrom, Stinger Leichtmetall 130/70R18 63V | |||
| Hinten: | Chrom, Stinger Leichtmetall 200/50R18 76V | |||
| Elektrische Anlage: | ||||
| Sicherheit: | Fernlicht, Neutral, Zusatzscheinwerfer, Blinker, Öldruck, Motormanagement, Geschwindigkeitsregelanlage, Security System, Ganganzeige 6. Gang, Kraftstoffstandwarnung, ABS | |||
| Extras: | Neu: Garmin 660 GPS Navigationssystem mit integriertem MP3 Player | |||
| Fahrwerk: | ||||
| Bremsen: | Vierkolben-Festsattel vorn, Zweikolben-Schwimmsattel hinten | |||
| Maximale Schräglage: | 26 ° | |||
| Auspuffanlage: | Chrom-Auspuffanlage Shorty Duals mit zwei Chrom-Schalldämpfern und verchromten Hitzeschilden | |||
| Garantie: | 24 Monate ohne Kilometerbegrenzung |



