Harley-Davidson Screamin Eagle Electra Glide Ultra Classic 2012 - Technische Daten
| Das Bike | Features | Daten | Farben und Preise | Bildergalerie |
Das High-Performance Kraftpaket mit vielen aufwändigen Details garantiert Touren, luxuriös wie Fliegen in der 1. Klasse, auf den längsten Strecken dieser Welt.
| Farben: |
| |||
| Abmessungen: | ||||
| Länge: | 2.500 mm | |||
| Sitzhöhe, unbeladen: | 757 mm (beladen etwa 706 mm) | |||
| Bodenfreiheit: | 125 mm | |||
| Lenkkopfwinkel: | 26 Grad | |||
| Nachlauf: | 170 mm | |||
| Radstand: | 1.613 mm | |||
| Tankinhalt: | 22.71 L | |||
| Motorölfüllmenge: | 3.784 L | |||
| Trockengewicht: | 404 kg | |||
| Gewicht fahrbereit: | 421,4 kg | |||
| Motor: | ||||
| Bauart: | Luftgekühlt, Screamin' Eagle Twin Cam 110 | |||
| Hubraum: | 1.802 ccm | |||
| Bohrung: | 101,6 mm | |||
| Hub: | 111,1 | |||
| Drehmoment (gemäß Euronorm EC95/1): | 156 Nm bei 4.000 U/min | |||
| Gemischaufbereitung: | Elektronische Kraftstoffeinspritzung ESPFI | |||
| Verdichtungsverhältnis: | 9.15:1 | |||
| Primärantrieb: | Kette, 34/46 Übersetzung | |||
| Gangübersetzungen: | ||||
| 1. Gang: | 9.594 | |||
| 2. Gang: | 6.65 | |||
| 3. Gang: | 4.939 | |||
| 4. Gang: | 4 | |||
| 5. Gang: | 3.407 | |||
| 6. Gang: | 2.875 | |||
| Räder und Reifen: | ||||
| Vorn: | "Chisel" Rad, verchromt 130/80B17 65H | |||
| Hinten: | "Chisel" Rad, verchromt 180/65B16 81H | |||
| Elektrische Anlage: | ||||
| Sicherheit: | Fernlicht, Neutral, Zusatzscheinwerfer, Blinker, Öldruck, Motormanagement, Geschwindigkeitsregelanlage, Security System, Ganganzeige 6. Gang, Kraftstoffstandwarnung, ABS | |||
| Extras: | Neu: Interface für Navigationssystem | |||
| Fahrwerk: | ||||
| Bremsen: | Vierkolben-Festsattel mit 32 mm Kolbendurchmesser vorn und hinten | |||
| Maximale Schräglage: | ° 33 ° | |||
| Auspuffanlage: | Verchromte Auspuffanlage mit zwei Touring Schalldämpfern, verchromten Endkappen und Touring Schalldämpfer-Abdeckungen | |||
| Garantie: | 24 Monate ohne Kilometerbegrenzung |



