Harley-Davidson Heritage Classic 2022 - Technische Daten
Motor | |
| Motor: | Luftgekühlter Milwaukee Eight |
| Gemischaufbereitung: | Elektronische Kraftstoffeinspritzung (ESPFI) |
Milwaukee Eight 114 | |
| Hubraum: | 1.868 ccm |
| Bohrung: | 102 mm |
| Hub: | 114,3 mm |
| Verdichtungsverhältnis: | 10,5 zu 1 |
Milwaukee Eight 107 | |
| Gemischaufbereitung: | Elektronische Kraftstoffeinspritzung (ESPFI) |
| Hubraum: | 1.746 ccm |
| Bohrung: | 100 mm |
| Hub: | 111 mm |
| Verdichtungsverhältnis: | 10,0 zu 1 |
Fahrgestell | |
| Auspuffanlage: | 2-in-2 Auspuff-Hitzeschild, Katalysator in Schalldämpfer |
| Rad vorn und hinten: | Slicer II Leichtmetallguss |
| Bereifung vorn: | BW 130/90B16 73H |
| Bereifung hinten: | BW 150/80B16 77H |
| Bremsen, Sättel: | ABS, Vierkolbenfestsattel vorn, Zweikolben schwimmsattel hinten |
Maße und Gewichte | |
| Länge: | 2.415 mm |
| Sitzhöhe: | 680 mm (unbelastet) |
| Bodenfreiheit: | 120 mm |
| Lenkkopfwinkel: | 30 Grad |
| Nachlauf: | 140 mm |
| Radstand: | 1.630 mm |
| Tankinhalt: | 18,9 Liter |
| Motorölfüllmenge: | 4,7 Liter (mit Filter) |
| Trockengewicht: | 316 kg |
| Leergewicht fahrbereit: | 330 kg |
| Packvolumen: | 0,043 m3 |
Performance | |
| alle Angaben: | nach Norm EC 134/2014) |
Milwaukee Eight 114 | |
| Drehmoment: | 155 Nm bei 3.250 U/min |
| Leistung: | 93 PS / 69 kW @ 5.020 U/min |
| Kraftstoffverbrauch: | 5,5 Liter auf 100 km (kombiniert Stadt/Überland) |
| Co2-Emission: | 128 g/km |
Milwaukee Eight 107 | |
| Drehmoment: | 144 Nm bei 3.250 U/min |
| Leistung: | 86 PS / 64 kW @ 5.020 U/min |
| Kraftstoffverbrauch: | 5,3 Liter auf 100 km (kombiniert Stadt/Überland) |
| Co2-Emission: | 126 g/km |
Max. Schräglage | |
| rechts: | 27.3 Grad |
| links: | 28,5 Grad |
Antrieb | |
| Primärantrieb: | Kette, Übersetzung 34:46 |
Gangübersetzung | |
| 1. Gang: | 9,311 |
| 2. Gang: | 6,454 |
| 3. Gang: | 4,793 |
| 4. Gang: | 3,882 |
| 5. Gang: | 3,307 |
| 6. Gang: | 2,79 |
Elektrik | |
| Beleuchtung und Kontrollen: | Fernlicht, Blinker, Leerlauf, Öldruckwarnung, Motordiagnosefunktion, Zusatzbeleuchtung, Batteriestandswarnung, Warnung bei niedrigem Kraftstoffstand |
| Anzeigeinstrumente: | 5 Zoll mit digitalem Tachometer mit Kilometerzähler, Ganganzeige, Kraftstoffstand-Anzeige und analogem Drehzahlmesser |
Features | |
| Standard: | ABS, Geschwindigkeitsregelung, Security System |
Alle Angaben sind ohne Gewähr. Modellinformation - zur Verfügbarkeit der jeweiligen Bikes fragt gerne uns.