Harley-Davidson Road Glide Ultra 2016 - Technische Daten
2016 rollt dieses Modell brandneu aus dem Werk, bereit mit Ihnen neue Horizonte zu erobern.| Farben: |
|
| Standard: | BOOM! BOX 6.5GT, ABS, Geschwindigkeitsregler |
| Abmessungen | |
| Länge: | 2,575 mm |
| Sitzhöhe, unbeladen: | 735 mm |
| Bodenfreiheit: | 125 mm |
| Lenkkopfwinkel: | 26 Grad |
| Nachlauf: | 170 mm |
| Radstand: | 1.625 mm |
| Tankinhalt: | 22,7 Liter |
| Motorölfüllmenge: | 3,8 Liter |
| Trockengewicht: | 407 kg |
| Gewicht fahrbereit: | 424 kg |
| Gepäckvolumen: | 0,13 Kubikmeter |
| Motor: | |
| Bauart: | Luftgekühlt, High-Output Twin Cam 103 |
| Hubraum: | 1.690 ccm |
| Bohrung: | 98,4 mm |
| Hub: | 111,1 |
| Gemischaufbereitung: | Elektronische Kraftstoffeinspritzung ESPFI |
| Verdichtungsverhältnis: | 9,7:1 |
| Primärantrieb: | Kette, 34/46 Übersetzung |
| Gangübersetzungen: | 1. Gang: 9,593 / 2. Gang: 6,65 / 3. Gang: 4,938 / 4. Gang: 4,0 / 5. Gang: 3,407 / 6. Gang: 2,875 |
| Auspuffanlage: | Verchromte Doppelauspuffanlage mit 4 Zoll Touring Schalldämpfern und Touring Hitzeschilden |
| Infotainment | |
| Bildschirm: | 6,5 Zoll (165,1 mm), Farbe Farbauswahlen: Orange (Standard), blau, braun, grün, grau, violett, rot |
| Lautsprecher: | 2 Lautsprecher 5,25 Zoll (133,35 mm) P & A Upgrade. 25 Watt pro Kanal. Gesamtklirrfaktor (THD): 1% |
| Tonquellen: | MW, LW. MP3, SD Card, Flash Drive - USB-Anschluss (unterstützt) |
| Spracherkennung Sprachen: | Nur Telefonfunktionen, English, deutsch, spanisch, französisch, italienisch, portugiesisch |
| Weitere Funktionen: | Fahrer/Sozius-Gegensprechanlage (P&A Upgrade) Fahrzeuginformations-Bildschirm (Lufttemperatur, Öldruck und Motortemperatur),Standard USB: USB/MTP/iPod/iPhone Bluetooth: Phone/Media Supported |
| Fahrwerk | |
| Rad und Reifen Vorn: | Impeller Aluminiumguss-Rad 130/60B19 61H |
| Rad und Reifen hinten: | Impeller Aluminiumguss-Rad 180/65B16 81H |
| Bremsen: | Vierkolben-Festsattel vorn und hinten |
| Performance | |
| Motor: | gemäß Euronorm EEC/95/1 |
| Drehmoment: | 138 Nm bei 3.750 U/min |
| Leistung: | 87 PS (64 KW) bei 5.010 U/min |
| Maximale Schräglage: | rechts 32 Grad, links 31 Grad |
| Kraftstoffverbrauch: | 5,6 l auf 100 km, kombiniert Stadt/Überland |
| Kontrollen: | Fernlicht, Leerlauf, Fahrlicht, Blinker, Öldruck, Motordiagnose, Geschwindigkeitsregelung, Zubehör, Sicherheitssystem, 6. Gang, Kraftstoffreserve, ABS. |
| Garantie: | 24 Monate ohne Kilometerbegrenzung |
Alle Angaben sind ohne Gewähr. Modellinformation - zur Verfügbarkeit der jeweiligen Bikes fragen Sie uns.