Harley-Davidson Anniversary Street Glide Special 2023 - Technische Daten
Kraftquelle | |
Motor: | Milwaukee-Eight 114 |
Bohrung: | 102 mm |
Hub: | 114 mm |
Hubraum: | 1.868 ccm |
Verdichtungsverhältnis: | 10,5 : 01 |
Auspuffanlage: | 2-in-1-in-2 Auspuffanlage mit konisch zulaufenden Schalldämpfern |
Gemischaufbereitung: | Elektronische Kraftstoffeinspritzung (ESPFI) |
Fahrwerk unbd Bremsen | |
Vorderradgabel: | 49 mm Dual-Bending-Valve-Telegabel |
Hinterradfederung: | Tiefergelegte, von Hand einstellbare Premium-Hinterradfederung |
Räder: | Bronzefarbene Prodigy-Räder aus Aluminiumguss mit gefrästen Details |
Reifen: | Dunlop Harley-Davidson Series, diagonal, Schwarzwand |
Vorn: | 130/60B19 61H |
Hinten: | 180/55B18 80H |
Bremsen: | Verbundbremsen. Schwimmend gelagerte Doppelscheibe vorn, fest verschraubte Einzelscheibe hinten |
Bremssättel: | Vierkolben-Festsättel mit 32 mm Kolbendurchmesser vorn und hinten |
Für die Fahrsicherheit: | Berganfahrhilfe (HHC) Reifendruck-Überwachungssystem (TPMS) Kurvenoptimiertes Antiblockiersystem (C-ABS/ABS) Kurvenoptimierte Bremskraftverteilung (C-ELB/ELB) Kurvenoptimierte Antriebsschlupfregelung (C-TCS) Kurvenoptimierte Schleppmomentregelung (C-DSCS) |
Max Schräglage | |
rechts: | 32 Grad |
links: | 31 Grad |
Maße und Gewichte | |
Länge: | 2.425 mm |
Sitzhöhe: | 690 mm (unbeladen) |
Bodenfreiheit: | 125 mm |
Lenkkopfwinkel: | 26 Grad |
Nachlauf: | 173 mm |
Radstand: | 1.625 mm |
Tankinhalt: | 22,7 Liter |
Motorölfüllmenge: | 4,9 Liter (mit Filter) |
Trockengewicht: | 359 kg |
Gewicht fahrbereit: | 375 kg |
Volumen: | 0,071 m3 |
Performance | |
Drehmoment: | 163 Nm bei 3.000 U/min |
Leistung: | 94 PS (69 kW) bei 5.250 U/min |
Kraftstoffverbrauch: | 6,1 Liter auf 100 km, kombiniert Stadt/Überland |
Co2-Emission: | 142 g/km |
Norm für diese Angaben je: | EC134/2014 |
Infotainment | |
System: | Boom! Box GTS |
Typ: | TFT in Vollfarbe, 165 mm |
Audio: | 2 Lautsprecher (Größe 5,25 Zoll / 165,1 mm) 25 Watt pro Kanal |
Tonquellen: | AM, FM, LW |
USB: | USB/MTP/iPod/iPhone |
Bluetooth: | Unterstützt Telefon/Medien |
Anschlüsse: | SD-Karte, Flash-Speicher und MP3 - über USB-Anschluss |
Sprachen: | Englisch (US / UK), Deutsch, Spanisch (Mexiko / Spanien), Französisch (Kanada / Frankreich), Italienisch, Portugiesisch (Portugal / Brasilien), Russisch, Tschechisch, Polnisch, Niederländisch, Türkisch, Japanisch |
Weitere Funktionen: | Fahrzeuginformations-Bildschirm (Lufttemperatur, Öldruck und Motortemperatur) |
Antrieb | |
Primärantrieb: | Kette, Übersetzung 34:46 |
Gangübersetzung: | |
1. Gang: | 9,593 |
2. Gang: | 6,65 |
3. Gang: | 4,938 |
4. Gang: | 4,0 |
5. Gang: | 3,407 |
6. Gang: | 2,875 |
Elektrik | |
Leuchten: | Daymaker-LED-Scheinwerfer, Abblendlicht mit 34 Watt/915 Lumen, Fernlicht mit 37 Watt/915 Lumen |
Kontrollleuchten: | Fernlicht, Fahrlicht, Blinker, Öldruck, Leerlauf, Motordiagnose, Batterie, Geschwindigkeitsregelung, Lautsprecher, Sicherheitssystem, Kraftstoffreserve, ABS, Anzeige für Nebel-/Zusatzscheinwerfer |
Anzeigeinstrumente: | Anzeigen passen zum Stil der jeweiligen Maschine. Anzeige mit Kilometerzähler, doppeltem Tageskilometerzähler, Restreichweite und Ganganzeige |
Features | |
Standard: | Defensives Reflex-Fahrsystem (RDRS), Security System, Cruise Control, Premium Radio |
Alle Angaben sind ohne Gewähr. Modellinformation - zur Verfügbarkeit der jeweiligen Bikes fragt gerne uns.