Harley-Davidson Road King Special 2022 - Technische Daten
Triebwerk | |
| Motor: | Milwaukee-Eight 114 |
| Bohrung: | 102 mm |
| Hub: | 114 mm |
| Hubraum: | 1.868 ccm |
| Verdichtungsverhältnis: | 10,5 : 01 |
| Gemischaufbereitung: | Elektronische Kraftstoffeinspritzung (ESPFI) |
Fahrgestell | |
| Auspuffanlage: | Schwarze 2-1-2 Dual-Auspuffanlage mit konisch zulaufenden Schalldämpfern |
| Räder: | Glänzend schwarze Prodigy |
| Bremsen, Sättel: | ABS, Vierkolben-Festsättel mit 32 mm Kolbendurchmesser vorn und hinten |
| Bereifung vorn: | 130/60 B19 61H |
| Bereifung hinten: | 180/55 B18 80H |
Max. Schräglage | |
| rechts: | 32 Grad |
| links: | 31 Grad |
Maße und Gewichte | |
| Länge: | 2.420 mm |
| Sitzhöhe: | 695 mm (unbelastet) |
| Bodenfreiheit: | 125 mm |
| Lenkkopfwinkel: | 26 Grad |
| Nachlauf: | 175 mm |
| Radstand: | 1.625 mm |
| Tankinhalt: | 22,7 Liter |
| Motorölfüllmenge: | 4,9 Liter (mit Filter) |
| Trockengewicht: | 351 kg |
| Leergewicht fahrbereit: | 366 kg |
| Volumen: | 0,074 m3 |
Performance | |
| Drehmoment: | 158 Nm bei 3.250 U/min |
| Leistung: | 94 PS (69 kW) bei 5.250 U/min |
| Kraftstoffverbrauch: | 6,1 Liter auf 100 km, kombiniert Stadt/Überland |
| Co2-Emission: | 142 g/km |
| Verbrauchs- und Emissionstestverfahren: | nach EC134/2014 |
| Motor / Norm: | EC139/2014 |
Antrieb | |
| Primärantrieb: | Kette, Übersetzung 34:46 |
| Gangübersetzung: | 1. Gang: 9,593 2. Gang: 6,65 3. Gang:4,938 4. Gang: 4,0 5. Gang: 3,407 6. Gang: 2,875 |
Elektrik | |
| Kontrollleuchten: | Fernlicht, Fahrleuchte, Blinkerstange, Leerlauf, Öldruckwarnung, Motordiagnose, Blinker, Batterie, Sicherheitssystem (optional), Kraftstoffreserve, Geschwindigkeitsregelung, ABS, Drehzahl-/Ganganzeige, Restreichweite |
| Anzeigeinstrumente: | Anzeigen passend zum Stil der jeweiligen Maschine. Kilometerzähler, doppeltem Tageskilometerzähler, Restreichweite und Ganganzeige |
Features | |
| Standard: | ABS, Reflex Defensive Rider System (RDRS), Sicherheitssystem, Geschwindigkeitsregelung |
Alle Angaben sind ohne Gewähr. Modellinformation - zur Verfügbarkeit der jeweiligen Bikes fragt gerne uns.