Harley-Davidson Fat Bob 2022 - Technische Daten
Motor | |
| Motor: | Luftgekühlter Milwaukee Eight 114 |
| Hubraum: | 1.868 ccm |
| Bohrung: | 102 mm |
| Hub: | 114,3 mm |
| Verdichtungsverhältnis: | 10,5 zu 1 |
| Gemischaufbereitung: | Elektronische Kraftstoffeinspritzung (ESPFI) |
Räder & Reifen, Auspuff, Bremsen | |
| Auspuffanlage: | 2-in-2, Hitzeschild, Katalysator in Schalldämpfer |
| Räder und Reifen vorn: | Glänzend/mattschwarz, Split-5-Speichen, Leichtmetallguss mit lasergravierten Grafiken BW 150/80-16 71H |
| Räder und Reifen hinten: | Glänzend/satinschwarz, massiv, Ace aus Leichtmetallguss mit lasergravierten Grafiken 180/70 B16 77H |
| Bremssättel: | Vierkolben-Festsattel vorn, Zweikolben schwimmend gelagert hinten |
Maße und Gewichte | |
| Länge: | 2.340 mm |
| Sitzhöhe: | 710 mm unbelastet |
| Bodenfreiheit: | 120 mm |
| Lenkkopfwinkel: | 28 Grad |
| Nachlauf: | 132 mm |
| Radstand: | 1.615 mm |
| Tankinhalt: | 13,6 Liter |
| Motorölfüllmenge: | 4,7 Liter (mit Filter) |
| Trockengewicht: | 296 kg |
| Leergewicht fahrbereit: | 306 kg |
Performance | |
| alle Angaben: | nach Norm EC 134/2014 |
| Drehmoment: | 155 Nm bei 3.500 U/min |
| Leistung: | 93 PS / 69 kW @ 5.020 U/min |
| Kraftstoffverbrauch: | 5,3 Liter auf 100 km (kombiniert Stadt/Überland) |
| Co2-Emission: | 128 g/km |
Max. Schräglage | |
| rechts: | 31 Grad |
| links: | 32 Grad |
Elektrik | |
| Leuchten & Kontrollleuchten: | Fernlicht, Blinker, Leerlauf, Öldruckleuchte, Motordiagnose, ABS, Diebstahlsicherung, Batteriestandswarnung, Kraftstoffreserve |
| Anzeigeinstrumente: | Digitaler 4-Zoll-Drehzahlmesser mit analoger Anzeige für Tachometer. Ganganzeige, Kilometerzähler, Kraftstoffstand, Uhr, Tageskilometer und Reichweite |
Antrieb | |
| Primärantrieb: | Kette, Übersetzung 34:46 |
| Gangübersetzung: | |
| 1. Gang: | 9,311 |
| 2. Gang: | 6,454 |
| 3. Gang: | 4,793 |
| 4. Gang: | 3,882 |
| 5. Gang: | 3,307 |
| 6. Gang: | 2,79 |
Features | |
| ab Werk: | ABS, Diebstahlsicherung |
Alle Angaben sind ohne Gewähr. Modellinformation - zur Verfügbarkeit der jeweiligen Bikes fragt gerne uns.