Harley-Davidson Electra Glide Ultra Classic 2016 - Technische Daten
Wenn Sie sich auf die Doppelsitzbank der Electra Glide schwingen, verschieben sich alle Grenzen - nie zuvor fuhren SIe so komfortabel, so weit und so lange bei absolutem Wohlbefinden.| Farben: |
|
| Standard: | Twin Cam 103, BOOM! BOX 4.3, ABS und Geschwindigkeitsregler |
| Maße und Gewichte | |
| Länge: | 2.600 mm |
| Sitzhöhe (ohne Last): | 740 mm |
| Bodenfreiheit: | 115 mm |
| Lenkkopfwinkel: | 26 Grad |
| Nachlauf: | 170 mm |
| Radstand: | 1.625 mm |
| Bereifung vorn: | BW 130/80B17 65H |
| Bereifung hinten: | BW 180/65B16 81H |
| Tankinhalt: | 22,7 Liter |
| Motorölfüllmenge (mit Filter): | 3,8 Liter |
| Trockengewicht: | 394 kg |
| Leergewicht fahrbereit: | 411 kg |
| Volumen: | 0,132 m3 |
| Infotainment (BOOM! BOX 4.3) | |
| Bildschirm: | Farbe 4,3 Zoll mit Tag-/Nachtdimmer Farbauswahlen: Orange (Standard), blau, braun, grün, grau, violett, rot |
| Audio: | 4 Lautsprecher 5,25 Zoll (6,5 Zoll als P&A Upgrade), Bass Port Hecklautsprecher 25 Watt pro Kanal, 1 % Gesamtklirrfaktor (THD) Integrierter Verstärker und kabelgebundenes Headset mit 16-64 Ohm |
| Tonquellen: | FM,MW, LW, Wetterkanal WB (abhängig von der Region) |
| Anschlüsse: | MP3 - USB-Anschluss SD Card - über USB-Anschluss Jump Drive - über USB-Anschluss |
| Audio Einrichtung: | Allg. Voreinstellungen, Favoriten, Klassischer Modus, Suchen/Scannen CB-Voreinstellungen: 6 AM-Voreinstellungen: 6 FM-Voreinstellungen:15 SiriusXM-Voreinstellungen: 20 WB-Voreinstellungen: 6 iPod Gerätevoreinstellungen: 20 |
| Schnittstellen-Sprachen: | Englisch (US/GB), Deutsch, Spanisch (Mexiko/Spanien), Französisch (Kanada/Frankreich), Italienisch, europäisches Portugiesisch |
| Stimmerkennung: | Freihändiges Mobiltelefon - über Bluetooth |
| Spracherkennung: | Nur Telefonfunktionen in English (US) |
| Weitere Funktionen: | - Fahrzeuginformations-Bildschirm (Lufttemperatur, Öldruck und Motortemperatur) - Software-Aktualisierung über USB-Schnittstelle - Text-zu-Sprache (TTS) in Englisch (US/GB) - USB: USB / MTP / iPod/ iPhone - Bluetooth: Telefon/Audio |
| Motor | |
| Bauart: | Twin-Cooled Twin Cam 103 Hochleistungsmotor |
| Bohrung: | 98,4 mm |
| Hub: | 111,1 mm |
| Hubraum: | 1.690 ccm |
| Verdichtungsverhältnis: | 10:1 |
| Gemischaufbereitung: | Elektronische Kraftstoffeinspritzung (ESPFI) |
| Antrieb | |
| Primärantrieb: | Kette, Übersetzung 34:46 |
| Gangübersetzung 1. Gang: | 9,593 |
| Gangübersetzung 2. Gang: | 6,65 |
| Gangübersetzung 3. Gang: | 4,938 |
| Gangübersetzung 4. Gang: | 4,0 |
| Gangübersetzung 5. Gang: | 3,407 |
| Gangübersetzung 6. Gang: | 2,875 |
| Fahrgestell | |
| Auspuffanlage: | Verchromte 2-1-2-Auspuffanlage mit zwei konischen Schalldämpfern |
| Vorderrad: | 10-Speichen-Alu-Leichtmetallrad, schwarz |
| Hinterrad: | 10-Speichen-Alu-Leichtmetallrad, schwarz |
| Bremsen: | Vierkolben-Bremssättel vorn und hinten, 32 mm |
| Performance | |
| Motor: | gemäß Euronorm EEC/95/1 |
| Drehmoment: | 138 Nm bei 3.750 U/min |
| Leistung: | 87 PS (64 KW) bei 5.010 U/min |
| Max. Schräglage: | rechts: 31,9 Grad, links: 31,8 Grad |
| Kraftstoffverbrauch: Kombiniert Stadt/Überland: | 5,6 l auf 100 km |
| Elektrik | |
| Kontrollleuchten und Features: | Fernlicht, Fahrleuchten, direktionale Leuchten, Leerlauf, Öldruck, Motordiagnose, Blinker, Sicherheitssystem, Batterie, Kraftstoffreserve, Geschwindigkeitsregelung, ABS, Ganganzeige, Restreichweite, Nebel-/AUX-Lampenanzeige |
| Anzeigeinstrumente: | Tachometer-Anzeige mit Kilometerzähler, Reise A, Reise B, Restreichweite, Uhr und Ganganzeige sowie größere Kontrollanzeigen, elektronische Geschwindigkeitsregelung mit schwarz hinterlegten Instrumenten für Einstellung, Zurücksetzen, Beschleunigen, Abbremsen |
Alle Angaben sind ohne Gewähr. Modellinformation - zur Verfügbarkeit der jeweiligen Bikes fragen Sie uns.