Harley-Davidson Electra Glide Ultra Low 2015 - Technische Daten
Der Beweis, dass einem Motorrad keine Grenzen gesetzt sind. Und das ein Quentchen tiefer als bei der Ultra Limited.| Farben: | ![]() 28.995,-- € | ![]() 29.235,-- € | ![]() 29.765,-- € | ![]() 29.765,-- € | ![]() 29.765,-- € | ![]() 29.765,-- € | ![]() 30.495.-- € |
| Standard: | BOOM! BOX 6.5, ABS und Geschwindigkeitsregler |
| Maße und Gewichte | |
| Länge: | 2.600 mm |
| Sitzhöhe (ohne Last): | 685 mm |
| Bodenfreiheit: | 115 mm |
| Lenkkopfwinkel: | 26 Grad |
| Nachlauf: | 170 mm |
| Radstand: | 1.625 mm |
| Bereifung vorn: | BW 130/80B17 65H |
| Bereifung hinten: | BW 180/65B16 81H |
| Tankinhalt: | 22,7 l |
| Motorölfüllmenge (mit Filter): | 3,8 l |
| Trockengewicht: | 397 kg |
| Leergewicht fahrbereit: | 414 kg |
| Volumen: | 0,132 m3 |
| Infotainment (BOOM! BOX 6.5GT) | |
| Bildschirm: | Touchscreen 6,5 Zoll, Farbe mit Tag-/Nachtdimmer Farbauswahlen: Orange (Standard), blau, braun, grün, grau, violett, rot |
| Audio: | 4 Lautsprecher 5,25 Zoll (6,5 Zoll als P&A Upgrade), Bass Port Hecklautsprecher 25 Watt pro Kanal Gesamtklirrfaktor (THD): 1% Integrierter Verstärker + kabelgebundenes Headset mit 16-64 Ohm |
| Tonquellen: | AM, FM, MW, LW und Wetterkanal (WB) (abhängig von der Region) MP3, SD Card und Flash-Drive über USB-Anschluss |
| Audio-Einrichtung: | Allg. Voreinstellungen, Favoriten, Klassischer Modus, Suchen/Scannen CB-Voreinstellungen: 6 AM-Voreinstellungen: 6 FM-Voreinstellungen: 15 SiriusXM-Voreinstellungen: 20 WB-Voreinstellungen: 6 iPod Gerätevoreinstellungen: 20 |
| Schnittstellensprachen: | Englisch (US/GB), Deutsch, Spanisch (Mexiko/Spanien), Französisch (Kanada/Frankreich), Italienisch, europäisches Portugiesisch |
| Stimmerkennung in Sprachen: | alle Schnittstellensprachen |
| Spracherkennung: | Telefonfunktionen, Navigation |
| Stimmerkennung: | Freihändiges Mobiltelefon (über Bluetooth), MP3 |
| Andere Funkionen: | - Fahrzeuginformations-Bildschirm (Lufttemperatur, Öldruck und Motortemperatur) - Software-Aktualisierung über USB-Schnittstelle - Text-zu-Sprache (TTS) in allen genannten Sprachen - USB: USB / MTP / iPod / iPhone - Bluetooth: Telefon/Audio |
| Kommunikation: | Fahrer/Sozius-Gegensprechanlage |
| Motor | |
| Motor: | Twin-Cooled Twin Cam 103 Hochleistungsmotor |
| Bohrung: | 98,4 mm |
| Hub: | 111,1 mm |
| Hubraum: | 1.690 ccm |
| Verdichtungsverhältnis: | 10:01 |
| Gemischaufbereitung: | Elektronische Kraftstoffeinspritzung (ESPFI) |
| Antrieb | |
| Primärantrieb: | Kette, Übersetzung 34:46 |
| Gangübersetzung 1. Gang: | 9,593 |
| Gangübersetzung 2. Gang: | 6,65 |
| Gangübersetzung 3. Gang: | 4,938 |
| Gangübersetzung 4. Gang: | 4,0 |
| Gangübersetzung 5. Gang: | 3,407 |
| Gangübersetzung 6. Gang: | 2,875 |
| Fahrgestell | |
| Auspuffanlage: | Verchromte 2-1-2-Auspuffanlage mit zwei konischen Schalldämpfern |
| Rad vorn und hinten: | Kontrastierend verchromte Impeller-Alugussräder |
| Bremsen: | Vierkolben-Bremssättel vorn und hinten, 32 mm |
| Performance | |
| Motor: | gemäß Euronorm EEC/95/1 |
| Drehmoment: | 138 Nm bei 3.750 U/min |
| Leistung: | 87 PS (64 KW) bei 5.010 U/min |
| Max. Schräglage: | rechts: 31,9 Grad, links: 31,8 Grad |
| Kraftstoffverbrauch: | Kombiniert Stadt/Überland |
| Elektrik | |
| Kontrollleuchten und Features: | Fernlicht, Fahrleuchten, Fahrleuchte auf Frontfender, direktionale Beleuchtungsleiste, Öldruck, Motordiagnose, Geschwindigkeitsregelung, Lautsprecher, Zubehör, Sicherheitssystem, 6-Gang, Kraftstoffreserve, ABS |
| Anzeigeinstrumente: | Tachometer und Drehzahlmesser mit größeren Ziffern, Kraftstoff- und Spannungsanzeigen, Anzeige mit Kilometerzähler, Reise A, Reise B, Restreichweite und Ganganzeige, diverse Kontroll-Anzeigen |
Modellinformation - alle Angaben sind ohne Gewähr. Zur Verfügbarkeit der jeweiligen Bikes fragen Sie uns.







