Umleitung zwischen Tuttlingen und TUT-Nendingen über Neuhausen ob Eck
Harley-Davidson Sportster XL 1200 Seventy-Two 2013 - Technische Daten
| Das Bike | Features | Daten | Farben und Preise | Bildergalerie |
Radikales Custombike.
Eine klare Ansage im authentischen Chopper-Look der Seventies mit druckvoller Kraft und starkem Design.
| Farben: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
MotorLuftgekühlter Zweizylinder-Viertakt 45-Grad-V-Twin, Kurbelwelle querliegend, vier untenliegende, per Zahnrad angetriebene Nockenwellen, zwei über Kipphebel betätigte Ventile je Zylinder (ohv), Hydrostößel, Trockensumpfschmierung, Kraftstoffeinspritzung, Saugrohr-Ø 45 mm, kontaktlose Transistorzündung, E-Starter, 30A-Ein-Phasen-Drehstromlichtmaschine mit 357 W bei 2000 U/min und max. 405 W, wartungsfreie Batterie 12 V/12 AH , ungeregelter Katalysator | |
| Bohrung: | 88,9 mm |
| Hub: | 96,8 mm |
| Hubraum: | 1202 ccm |
| Verdichtungsverhältnis: | 10,0 |
| Leistung [leistungsreduzierte Variante]: | 49 kw (67 PS) bei 5.950 U/min [25 kw (34 PS) bei 5.750 U/min] |
| Drehmoment [leistungsreduzierte Variante]: | 96 Nm bei 3.500 U/min [75 Nm bei 2.500 U/min] |
| Höchstgeschwindigkeit [leistungsreduzierte Variante]: | 190 km/h [146 km/h] |
| Emissionen: | Euro III |
FahrwerkDoppelschleifen-Stahlrohr-Rahmen, Telegabel, Standrohrdurchmesser 39 mm, zwei Federbeine mit einstellbarer Federbasis, Zweiarmschwinge aus Vierkantstahlprofil | |
| Lenkkopfwinkel: | 30° |
| Nachlauf: | 135 mm |
| Bremse vorn: | eine Scheibenbremse, gelocht, Ø 292 mm, Zweikolben-Schwimmsattel |
| Bremse hinten: | eine Scheibenbremse, gelocht, Ø 260 mm, Einkolben-Schwimmsattel |
| Federweg vorn: | 145 mm |
| Federweg hinten: | 54 mm |
| Felge und -größe vorn: | MT21x2,15 Drahtspeichenrad |
| Felge und -größe hinten: | T16x3,0 Drahtspeichenrad |
| Serienbereifung: | Dunlop Harley-Davidson |
| vorn: | D402F Narrow Whitewall MH90-21 54H |
| hinten: | D401 Narrow Whitewall 150/80 B16 71H |
| Reifenluftdruck vorn: | 2,1 bar |
| hinten: | 2,8 bar |
Maße und Gewichte | |
| Leergewicht: | 253 kg |
| Radlastverteilung vorn: | 114 |
| hinten: | 139 |
| Zulässiges Gesamtgewicht: | 454 kg |
| Zuladung: | 201 kg |
| Tankinhalt (Reserve): | 7,95 l (3 l) |
| Länge: | 2275 mm |
| Breite: | 920 mm |
| Höhe: | 1210 mm |
| Sitzhöhe, ohne Fahrer: | 710 mm |
| Radstand: | 1.525 mm |
| Features: | Security System (Wegfahrsperre und Alarmanlage mit Keyless-Fernbedienung), selbstrückstellende Blinker, Warnblinkanlage |
Service-Daten | |
| Garantie: | zwei Jahre ohne Kilometerbegrenzung |
| Erstinspektion: | nach 1600 km |
| Service-Intervalle: | 1 x jährl. oder alle 8000 km |
| Motorölwechsel: | alle 8000 km |
| mit Filter: | alle 8000 km |
| Motoröl: | Harley-Davidson HD 360 |
| Füllmenge: | Öltank mit Filter 2,6 l |
| Zündkerzen: | 6R12 |
| Luftfilter: | Papierelement |
| Leerlaufdrehzahl: | 1000 U/min |
| Kraftstoff: | Super Bleifrei |






