MotorLuftgekühlter Zweizylinder-Viertakt 45-Grad-V-Twin, Kurbelwelle querliegend, zwei untenliegende, per Zahnkette angetriebene Nockenwellen, zwei über Kipphebel betätigte Ventile je Zylinder (ohv), Hydrostößel, Trockensumpfschmierung, Kraftstoffeinspritzung, Saugrohr-Ø 46 mm, kontaktlose Transistorzündung, E-Starter, 40A-Dreiphasen-Drehstromlichtmaschine mit 493 W bei 2000 U/min und max. 540 W, wartungsfreie Batterie 12 V/19 AH, aktives Ansaug- und Auspuffsystem, ungeregelter Katalysator
|
| Bohrung: | 98,4 mm
|
| Hub: | 111,1 mm
|
| Hubraum: | 1690 ccm
|
| Verdichtungsverhältnis: | 9,6 |
| Leistung [reduziert]: | 57 kw / 77 PS bei 5.250 U/min [34 km / 46 PS bei 5.010 U/min]
|
| Drehmoment [reduziert]: | 130 NM bei 3.000 U/min [124 NM bei 3.250 U/min]
|
| Höchstgeschwindigkeit [reduziert]: | 190 km/h [160 km/h]
|
| Emissionen: | Euro III
|
FahrwerkDoppelschleifen-Stahlrohr-Rahmen, Telegabel, Standrohrdurchmesser 49 mm, zwei Federbeine mit einstellbarer Federbasis, Zweiarmschwinge aus Vierkantstahlprofil
|
| Lenkkopfwinkel: | 29°
|
| Nachlauf: | 119 mm
|
| Bremse (mit ABS serienmäßig): |
|
| vorn: | eine Scheibenbremse gelocht, schwimmend gelagert, Ø 300 mm, Vierkolben-Festsattel
|
| hinten: | eine Scheibenbremse, gelocht Ø 292 mm, Zweikolben-Schwimmsattel
|
| Federweg vorn: | 127 mm
|
| Federweg hinten: | 80 mm
|
| Felge und -größe vorn: | T19-2.50 Drahtspeichenrad, rote Felge
|
| Felge und -größe hinten: | T17-4.50 Drahtspeichenrad, rote Felge
|
| Serienbereifung: | Michelin Harley-Davidson
|
| vorn: | Scorcher „31“ 100/90 B19 57H
|
| hinten: | Scorcher „31“ 160/70 B17 73V
|
| Reifenluftdruck vorn: | 2,1 bar
|
| Reifenluftdruck hinten: | 2,8 bar
|
KraftübertragungPrimärantrieb über Duplex-Kette, mechanisch betätigte Mehrscheiben-Ölbadkupplung, Sechsganggetriebe, Zahnriemen
|
| Primärübersetzung: | 1,35 (46/34 Z)
|
| Sekundärübersetzung: | 2,06 (66/32 Z)
|
| Gangübersetzungen: |
|
| 1. Gang: | 3,340
|
| 2. Gang: | 2,310
|
| 3. Gang: | 1,720
|
| 4. Gang: | 1,390
|
| 5. Gang: | 1,190
|
| 6. Gang: | 1,000
|
Maße und Gewichte
|
| Leergewicht: | 305 kg
|
| Radlast vorn: | 135
|
| Radlast hinten: | 170
|
| Zulässiges Gesamtgewicht: | 492 kg
|
| Zuladung: | 187 kg
|
| Tankinhalt (Reserve): | 17,8 l (3,4 l)
|
| Länge: | 2355 mm
|
| Breite: | 940 mm
|
| Höhe: | 1285mm
|
| Sitzhöhe, ohne Fahrer: | 680 mm
|
| Radstand: | 1630 mm
|
| Features: | Security System (Wegfahrsperre und Alarmanlage mit Keyless-Fernbedienung), Restreichweitenanzeige, selbstrückstellende Blinker, Kombiblinker (Heck), Warnblinkanlage
|
Service-Daten
|
| Garantie: | zwei Jahre ohne Kilometerbegrenzung
|
| Erstinspektion: | nach 1.600 km
|
| Service-Intervalle: | 1 x jährl. oder alle 8000 km
|
| Motorölwechsel: | alle 8000 km
|
| mit Filter: | alle 8000 km
|
| Motoröl: | Harley-Davidson HD 360
|
| Füllmenge: | Öltank mit Filter, 2,8 l
|
| Zündkerzen: | 6R12
|
| Luftfilter: | Glasfaserfilterelement, auswaschbar
|
| Leerlaufdrehzahl: | 1000 U/min
|
| Kraftstoff: | Super Bleifrei |