Harley-Davidson CVO Street Glide 2016 - Technische Daten
Dies ist der Hot-Rod-Bagger, der vom Frontende bis zum Heck mit erstklassigen Custom-Details, einer feurigen Lackierung und dem Premium BOOM! Audio-System ausgestattet ist – Ihre persönliche Street-Party für die Bike-Week.Farben: |
Carbon Crystal 38.505,-- € White Amethyst 38.505,-- € Atomic Red 38.505,-- € Black Licorice 38.505,-- € |
Standard: | BOOM! BOX 6.5, ABS und Geschwindigkeitsregler |
Maße und Gewichte | |
Länge: | 2.450 mm |
Sitzhöhe (ohne Fahrer): | 690 mm |
Bodenfreiheit: | 125 mm |
Lenkkopfwinkel: | 26 Grad |
Nachlauf: | 170 mm |
Radstand: | 1.625 mm |
Bereifung vorn: | 130/60B19 61H |
Bereifung hinten: | 180/55B18 80H |
Tankinhalt: | 22,7 Liter |
Motorölfüllmenge (mit Filter): | 3,8 Liter |
Trockengewicht: | 380 kg |
Leergewicht fahrbereit: | 398 kg |
Packvolumen: | 0,068 m3 |
Infotainment (BOOM! BOX 6.5) | |
Bildschirm: | 6,5 Zoll, Farbe mit Tag-/Nachtdimmer Farbauswahlen: Standard, blau, braun, grün, grau, violett, rot |
Audio: | 2 Lautsprecher 6,5 Zoll 75 Watt pro Kanal / Gesamtklirrfaktor (THD): 1% Integrierter sowie externer Verstärker und kabelgebundenes Headset mit 16-64 Ohm. |
Tonquellen: | AM, FM, Wetterkanal WB, (abhängig von der Region) |
Anschlüsse: | MP3, USB SD Card über USB-Anschluss Flash Drive über USB-Anschluss |
Audio Einrichtung: | Allg. Voreinstellungen 20 Presets, Klassischer Modus, Suchen/Scannen CB-Voreinstellungen: 6 AM-Voreinstellungen: 6 FM-Voreinstellungen: 15 SiriusXM-Voreinstellungen: 20 WB-Voreinstellungen: 6 iPod Gerätevoreinstellungen: 20 |
Schnittstellen-Sprachen: | Englisch (US/GB), Deutsch, Spanisch (Mexiko/Spanien), Französisch (Kanada/Frankreich), Italienisch, europäisches Portugiesisch |
Stimmerkennung: | Freihändiges Mobiltelefon - über Bluetooth |
Spracherkennung: | Alle Schnittstellensprachen |
Kommunikation: | Fahrer/Sozius-Gegensprechanlage |
Weitere Funktionen: | Fahrzeuginformations-Bildschirm (Lufttemperatur, Öldruck und Motortemperatur) Software-Aktualisierung über USB-Schnittstelle USB (USB/MTP/iPod/iPhone) Bluetooth (Phone/Media) |
Motor | |
Motor: | Luftgekühlter Twin Cam 110, twin-Cooled |
Bohrung: | 101,6 mm |
Hub: | 111,1 mm |
Hubraum: | 1.801 ccm |
Verdichtungsverhältnis: | 9,2:1 |
Gemischaufbereitung: | Elektronische Kraftstoffeinspritzung (ESPFI) |
Antrieb | |
Primärantrieb: | Kette, Übersetzung 34:35 |
Gangübersetzungen: | 1. Gang: 9,593 / 2. Gang: 6,65 / 3. Gang: 4,938 / 4. Gang: 4,0 / 5. Gang: 3,407 / 6. Gang: 2,875 |
Fahrgestell | |
Auspuffanlage: | Verchromte Dual-Auspuffanlage mit 4 Zoll Touring-Schalldämpfern und Touring-Hitzeschilden |
Vorderrad: | Mirror Chrome Aggressor Custom Rad |
Hinterrad: | Mirror Chrome Aggressor Custom Rad |
Bremsen: | Vierkolben-Bremssättel vorn und hinten, 32 mm |
Performance | |
Motor: | nach Norm EEC/95/1 |
Drehmoment: | 156 Nm bei 3.750 U/min |
Leistung: | 97,9 PS (72 kW) bei 5.010 U/min |
Max. Schräglage: | rechts 32 Grad, links 31 Grad |
Kraftstoffverbrauch: Kombiniert Stadt/Überland: | 5,7 l auf 100 km |
Elektrik | |
Kontrollleuchten und Features: | Fernlicht, Fahrlicht, Lichtleiste, Leerlauf, Öldruck, Motordiagnose, Zubehör, Lautsprecher, Blinker, Sicherheitssystem, Ganganzeige, Batterie, Kraftstoffreserve, Geschwindigkeitsregelung, ABS, Restreichweite, Anzeige für Nebel-/Zusatzscheinwerfer, Anzeige Reifendrucküberwachungssystem |
Anzeigeinstrumente: | Neue Instrumentierung: 10 % größerer Tachometer und Drehzahlmesser mit 68 % größeren Ziffern, 28 % größere Kraftstoff- und Spannungsanzeigen mit 30 % größeren Ziffern, Anzeige mit Kilometerzähler, doppeltem Tageskilometerzähler, Restreichweite und Ganganzeige, größere Kontrollleuchten |
Alle Angaben sind ohne Gewähr. Modellinformation - zur Verfügbarkeit der jeweiligen Bikes fragen Sie uns.