Harley-Davidson 2013 - Preisliste
gültig für die Bikes Modelljahr 2013
Vivid Black | Einfarbig | Zweifarbig | Hard Candy | 110th | |
Sportster: | |||||
Sportster XL 883 SuperLow | 8.975,-- | 9.215,-- | 9.510,-- | ||
Sportster XL 883 Roadster | 8.875,-- | 9.115,-- | |||
Sportster XL 883 Iron | 8.915,-- | ||||
Sportster Seventy-Two | 11.315,-- | 11.555,-- | |||
Sportster Forty-Eight | 11.175,-- | 11.415,-- | 11.655,-- | ||
Sportster XL 1200 Custom | 11.175,-- | 11.415,-- | 11.710,-- | 11.975,-- | |
Sportster XL 1200 Custom Limited A | 11.710,-- | ||||
Sportster XL 1200 Custom Limited B | 11.415,-- | ||||
Dyna: | |||||
Dyna Street Bob (ohne ABS) | 13.785,-- | 14.080,-- | 14.525,-- | 14.385,-- | |
Dyna Street Bob (mit Abs) | 14.245,-- | 14.540,-- | 14.985,-- | 14.845,-- | |
Dyna Street Bob Special Editon (mit ABS) | 14.895,-- | ||||
Dyna Switchback | 17.485,-- | 17.780,-- | |||
Dyna Super Glide Custom | 15.385,-- | 15.680,-- | 16.125,-- | 16.485,-- | |
Dyna Wide Glide | 16.285,-- | 17.025,-- | |||
Dyna Fat Bob | 16.485,-- | 16.780,-- | |||
Softail: | |||||
Softail Slim | 19.285,-- | 19.580,-- | |||
Softail Blackline | 17.385,-- | 18.135,-- | |||
Softail Breakout | 20.895,-- | 21.190,-- | |||
Softail Fat Boy | 20.935,-- | 21.230,-- | 21.675,-- | ||
Softail Fat Boy Special | 21.235,-- | 21.530,-- | 22.745,-- | ||
Softail Deluxe | 20.935,-- | 21.230,-- | 21.675,-- | 22.685,-- | |
Heritage Classic | 21.635,-- | 21.930,-- | 22.375,-- | 23.135,-- | |
Touring: | |||||
Road King 110th Anniversary Edition | 24.245,-- | ||||
Road King Classic | 22.785,-- | 23.025,-- | 23.555,-- | ||
Street Glide | 23.485,-- | 23.725,-- | |||
Electra Glide Ultra Classic | 26.385,-- | 26.625,-- | 27.115,-- | ||
Electra Glide Ultra Limited | 27.985,-- | 28.755,-- | 29.485,-- | ||
VRSC: | |||||
V-Rod Muscle | 18.935,-- | 19.230,-- | 19.675,-- | ||
Night Rod Special | 16.785,-- | 17.080,-- | |||
CVO: | |||||
CVO Softail Breakout | Sonderlackierung | 29.050,-- | |||
CVO Road King | Sonderlackierung | 32.085,-- | 33.015,-- | ||
CVO Road Glide Custom | Sonderlackierung | 34.405,-- | 35.335,-- | ||
CVO Elelectra Glide Ultra Classic | Sonderlackierung | 39.285,-- | 39.855,-- |
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inklusive Nebenkosten. Änderungen vorbehalten. Alle Angaben hier sind ohne Gewähr.
- Alle Preise sind Endpreise inklusive:
- MwSt, aller Nebenkosten und Fracht und
- 1 Jahr HOG Mitgliedschaft
- Aufbauinspektion
- HOG "Road Assistance"
- erster Tankfüllung
- Harley-Davidson Rucksack
Alle Angaben sind natürlich ohne Gewähr. (Die Web-Designerin könnte sich Schadensersatz für evtle. "Tippfehelr" gar nicht leisten ..).