Harley-Davidson 2012 - Preisliste
gültig für die Bikes Modelljahr 2012
Vivid Black | Pearl / Farbig |
Two-Tone | Custom | |
Sportster: | ||||
Sportster XL 883 Iron | 8.500,-- | |||
Sportster XL 883 Roadster | 8.675,-- | 8.860,-- | ||
Sportster XL 883 SuperLow | 8.675,-- | 8.860,-- | 9.125,-- | |
Sportster Forty-Eight | 10.975,-- | 11.175,-- | ||
Sportster XL 1200 Custom | 11.175,-- | 11.375,-- | 11.675,-- | |
Sportster XL 1200 Nightster | 10.375,-- | 10.550,-- | 10.845,-- | |
Sportster Seventy-Two | 11.175,-- | 11.475.-- | ||
Sportster XR 1200 X | 12.370,-- | |||
Dyna: | ||||
Dyna Wide Glide | 15.985,-- | 16.695,-- | ||
Dyna Super Glide Custom | 15.385,-- | 15.625,-- | 16.060,-- | |
Dyna Street Bob (ohne ABS) | 13.785,-- | 14.020,-- | ||
Dyna Street Bob (mit Abs) | 14.245,-- | 14.485,-- | ||
Dyna Fat Bob | 16.275,-- | 16.515,-- | ||
Dyna Switchback | 17.385,-- | 17.625,-- | ||
Softail: | ||||
Softail Fat Boy Special | 21.235,-- | 21.475,-- | ||
Softail Fat Boy | 20.935,-- | 21.135,-- | 21.635,-- | 21.945,-- |
Softail Deluxe | 20.935,-- | 21.135,-- | 21.635,-- | 21.870,-- |
Heritage Classic | 21.635,-- | 21.870,-- | 22.335,-- | 22.775,-- |
Softail Blackline | 17.385,-- | 18.545,-- | 18.135,-- | |
Softail Slim | 19.285,-- | 19.485,-- | ||
Touring: | ||||
Road King Classic | 22.785,-- | 23.020,-- | 23.485,-- | 24.145,-- |
Street Glide | 23.485,-- | 23.725,-- | 24.915,-- | |
Electra Glide Ultra Limited | 27.985,-- | 28.695,-- | ||
Electra Glide Ultra Classic | 26.385,-- | 26.135,-- | 27.100,-- | 27.555,-- |
Electra Glide Classic | 24.275,-- | 24.515,-- | 24.985,-- | |
VRSC: | ||||
V-Rod Muscle | 18.935,-- | 19.135,-- | 19.635,- | |
Night Rod Special | 16.785.-- | 16.985,-- | ||
V-Rod 10th Anniversary | 18.435,-- | |||
CVO: | ||||
Screamin Eagle Street Glide | 33.785,-- | |||
Screamin Eagle Softail Convertible | 30.985,-- | |||
Screamin Eagle Road Glide Custom | 32.085,-- | |||
Screamin Eagle Elelectra Glide Ultra Classic | 38.485,-- |
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inklusive Nebenkosten. Änderungen vorbehalten. Alle Angaben hier sind ohne Gewähr.
- Alle Preise sind Endpreise inklusive:
- MwSt, aller Nebenkosten und Fracht sowie:
- 1 Jahr HOG Mitgliedschaft
- Aufbauinspektion
- HOG "Road Assistance"
- erster Tankfüllung
- Harley-Davidson Rucksack
Alle Angaben sind natürlich ohne Gewähr. (Die Web-Designerin könnte sich Schadensersatz für evtle. "Tippfehelr" gar nicht leisten ..).