|
|
Herbst/Winter-Öffnungszeiten:
Di.-Fr.: 9:00 - 12:30 und 14:00 - 18:00 Sa.: 9:00 - 13:00 Montags geschlossen! |
Industriestr. 20
78532 TUT-Nendingen
Tel. 07461-78415
| Das Bike | Features | Farben | Daten | Bilder |
| Preis: (Endpreis inkl. MwSt und Nebenkosten) |
|
||||
| Abmessungen | |||||
| Länge (5) | 1996 mm | ||||
| Breite (7) | 716 mm | ||||
| Sitzhöhe (6) | |||||
| serienmäßig (6) | 775 mm | ||||
| tiefergelegt | n/a | ||||
| Bodenfreiheit (5) | 114 mm | ||||
| Lenkkopfwinkel (6) | 21.0º | ||||
| Gabelwinkel (6) | 21.0º | ||||
| Schräglagenfreiheit: | |||||
| leichtes Aufsetzen, rechts (8) | 48º | ||||
| leichtes Aufsetzen, links (8) | 48º | ||||
| deutliches Aufsetzen, rechts (8) | 50º | ||||
| deutliches Aufsetzen, links (8) | 50º | ||||
| Nachlauf (6) | 84 mm | ||||
| Radstand (5) | 1387 mm | ||||
| Bereifung: (3) | |||||
| vorn | Pirelli® Diablo® Corsa III 120/70 ZR-17 | ||||
| hinten | Pirelli® Diablo® Corsa III 180/55 ZR-17 | ||||
| Tankinhalt | 20.1 L | ||||
| Kraftstoffreserve: | 3.0 L | ||||
| Gewicht: | |||||
| Trockengewicht | 170 kg | ||||
| Zulässiges Gesamtgewicht | 386 kg | ||||
| Zuladung | 177 kg | ||||
| Motor | |||||
| Motor | Flüssigkeitsgekühlter 1125 cm3 Helicon® V-Zweizylinder, mit Flüssigkeitskühlung | ||||
| Ventile | 4-Ventil-DOHC Motor mit Schlepphebelsteuerung und Ventilspielausgleich durch Shims | ||||
| Bohrung x Hub | 103.00 mm x 67.50 mm | ||||
| Hubraum | 1125 cc | ||||
| Verdichtungsverhältnis | 12.3 : 1 | ||||
| Kraftstoffsystem | 61-mm-Saugrohreinspritzung DDFI IIl | ||||
| Ansaugtrakt | Zero Resistance Airbox mit Staudruckaufladung | ||||
| Abgastrakt | 2-in-1 Auspuffanlage, Schalldämpfer mit Helmholtz-Kammer und doppeltem Auslass, schwerpunktnah positioniert | ||||
| Drehmoment (Europanorm EC95/1) | 111 Nm @ 8.000 U/min | ||||
| Leistung (Europanorm EC95/1) | 146 PS / 109 kW @ 9.800 U/min | ||||
| Schmierung | |||||
| Ölfüllmenge (9) | 2.6 L | ||||
| Ölfilterung | Einweg-Schraubfilterpatrone | ||||
| Antriebsstrang | |||||
| Primärtrieb | Stirnräder, schrägverzahnt, Übersetzung 1,806:1 | ||||
| Sekundärtrieb (2) | Aramid-verstärkter Veyance Hibrex® Belt mit Flexten® Plus Technologie und konstanter Spannung sowie 14 mm Zahnflankenabstand, Übersetzung 2,593:1 | ||||
| Kupplung | Hydraulisch betätigte Mehrscheiben-Ölbadkupplung, per Unterdruck aus dem Ansaugtrakt unterstützte Slipper-Kupplung | ||||
| Getriebe | Sechsgang-Getriebe, geradverzahnte Stirnräder | ||||
| Übersetzungen: | |||||
| 1. Gang | 2.462 | ||||
| 2. Gang | 1.75 | ||||
| 3. Gang | 1.381 | ||||
| 4. Gang | 1.174 | ||||
| 5. Gang | 1.042 | ||||
| 6. Gang | 0.96 | ||||
| Fahrgestell (3) | |||||
| Rahmen | Schwarzer Leichtmetall-Rahmen mit integriertem Kraftstofftank | ||||
| Vorderrad-Federung | Voll einstellbare Showa® Upside-Down-Gabel, 47 mm | ||||
| Hinterrad-Federung | Voll einstellbares Showa® Zentralfederbein mit separatem Ausgleichsbehälter | ||||
| Felgen: | |||||
| vorn | Sechsspeichen-Gussrad | ||||
| Durchmesser | 17 Zoll. | ||||
| Breite | 3.5 Zoll | ||||
| hinten | Sechsspeichen-Gussrad | ||||
| Durchmesser | 17 Zoll. | ||||
| Breite | 5.5 Zoll | ||||
| Bremsen: | |||||
| vorn | Schwimmend gelagerte 375 mm ZTL2™ Edelstahl-Bremsscheibe mit Achtkolben-Festsattel und vier Einzelbelägen | ||||
| hinten | 240 mm Edelstahl-Bremsscheibe mit direkt an der Schwinge verschraubtem Zweikolben-Festsattel | ||||
| Federweg: | |||||
| vorn | 120 mm | ||||
| hinten | 127 mm | ||||
| Elektrik | |||||
| Batterie | |||||
| Lichtmaschine | 37-A-Drehstromlichtmaschine mit Permanentmagnet und Halbleiterregler, Spitzenleistung 500 W | ||||
| Anlasser | 0,9 kW mit Freilauf | ||||
| Beleuchtung (je nach Landesbestimmungen): | |||||
| Scheinwerfer | Scheinwerfer-System mit sechs 35 W [H8] Lampen, Tagfahrlicht, Abblendlicht 70 W (zwei Lampen), Fernlicht 140 W (Abblendlicht und zwei zusätzliche Lampen) | ||||
| Rück-/Bremsleuchte | 5 W / 21 W | ||||
| Blinkleuchten | LED mit manueller Rückstellung | ||||
| Kennzeichenleuchte | 5 W | ||||
| Ausstattung | |||||
| Instrumente | Instrumenteneinheit mit ODIS™ (Onboard Diagnostic Information System) umfasst analogen Drehzahlmesser mit integriertem Schaltblitz, digitalen Tachometer, Kilometerzähler, ODIS™-Anzeige für Fehler- und Wartungscodes, Wegfahrsperre mit vierstelliger PIN, Laptimer (99 Rundenzeiten) mit Zwischenzeiten, Anzeigen für Luft. und Kühlmitteltemperatur, Durchschnitts- und Momentanverbrauch, verbleibende Restkilometer und Kilometer bis zum nächsten Service, Zeituhr, Kontrollleuchten für Fernlicht, Leerlauf und Blinker | ||||
| Garantie | |||||
| Zwei Jahre ohne Kilometerbegrenzung , ein Jahr Buell Assistance Mobilitätsgarantie |
|||||
| Fußnoten | |||||
| 2 Hibrex® und Flexten® sind eingetragene Warenzeichen der Veyance &. | |||||
| 3 Pirelli® und Showa® sind eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer. | |||||
| 5 Nicht beladen, fahrbereit (ohne Fahrer, mit sämtlichen Betriebsstoffen) | |||||
| 6 Beladen, fahrbereit (mit Durchschnittsfahrer und sämtlichen Betriebsstoffen) | |||||
| 7 Ohne Spiegel | |||||
| 8 Voll eingefedert | |||||
| 9 Kapazität bei Öl- und Filterwechsel. | |||||
Alle Angaben sind ohne Gewähr