Preisliste 2005
Vivid Black | Pearl/Metallic | Two-Tone | |
Sportster | |||
XL Sportster 883 | 7.840,-- | 8.010,-- | |
XL Sportster 883 Hugger | 7.840,-- | 8.010,-- | |
XL Sportster 883 Custom | 8.820,-- | 8.990,-- | 9.280,-- |
XL Sportster 883 R | 8.340,-- (Racing Orange) | ||
XL 1200 R Roadster | 10.240,-- | 10.415,-- | |
XL 1200 C Custom | 11.310,-- | 11.485,-- | 11.775,- |
Dyna | |||
FXDCI Dyna Super Glide Custom | 14.445,-- | 14.725,-- | |
FXDXI Dyna Super Glide Sport | 15.355,-- | 15.590,-- | |
FXDLI Dyna Low Rider | 17.040,-- | 17.275,-- | 17.735,-- |
FXDWG Dyna Wide Glide | 17.925,-- | 18.160,-- | 18.620,-- |
Softail | |||
FXSTI Softail Standard | 16.460,-- | 16.690,-- | |
FXSTBI Night Train | 17.850,-- | 18.080,-- | |
FXSTDI Softail Deuce | 20.750,-- | 20.980,-- | 21.445,-- |
FLSTCI Heritage Softail Classic | 20.750,-- | 20.980,-- | 21.445,-- |
FLSTSCI Softail Springer Classic | 19.590,-- | 19.820,-- | 20.285,-- |
FLSTFI Fat Boy | 20.110,-- | 20.340,-- | 20.805,-- |
FLSTF-SE Fat Boy Custom | 29.445,-- | ||
FLSTNI Softail Deluxe | 20.750,-- | 20.980,-- | 21.445,-- |
Touring | |||
FLHRI Road King | 20.150,-- | 20.385,-- | 20.850,-- |
FLHRI Road King/Profile Speichenräder | 20.385,-- | 20.615,-- | 21.080,-- |
FLHRCI Road King Classic | 20.790,-- | 21.020,-- | 21.485,-- |
FLHRSI Road King Custom | 20.790,-- | 21.020,-- | 21.485,-- |
FLHTI Electra Glide Standard | 17.690,-- | 17.925,-- | |
FLHTCUI Electra Glide Ultra Classic | 24.330,-- | 24.560,-- | 25.025,-- |
FLHTC-SE Electra Glide Custom | 31.650;-- | ||
V-Rod | |||
VRSCA V-ROD | 19.480,-- | 19.710,-- | 19.935,,-- |
VRSCB V-ROD | 17.880,-- | 18.115,-- | |
VRSC-SE V-ROD Custom | 26.840,-- |
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inklusive Nebenkosten. Änderungen vorbehalten. Alle Angaben hier sind ohne Gewähr.
- Alle Preise inklusive
- Nebenkosten
- Alarmanlage bei allen Big Twins
- 1 Jahr HOG Mitgliedschaft
- HOG "Road Assistance"
- erster Tankfüllung
- Bordwerkzeug
- Harley-Davidson Rucksack