Harley-Davidson Bikes 2004: Preisliste
Vivid Black | Einfarbig | Zweifarbig | |
Sportster | |||
XL Sportster 883 | 8.240,-- | 8.410,-- | |
XL Sportster 883 Custom | 8.820,-- | 8.990,-- | 9.280,-- |
XL 1200 R Roadster | 11.310,-- | 11.485,-- | |
XL 1200 C Custom | 11.310,-- | 11.485,-- | 11.775,- |
Dyna | |||
FXDI Dyna Super Glide | 13.965,-- | 14.195,-- | |
FXDXI Dyna Super Glide Sport | 15.355,-- | 15.590,-- | |
FXDLI Dyna Low Rider | 18.255,-- | 18.490,-- | 18.950,-- |
FXDWG Dyna Wide Glide | 19.125,-- | 19.360,-- | 19.820,-- |
Softail | |||
FXSTI Softail Standard | 16.460,-- | 16.690,-- | |
FXSTBI Night Train | 17.850,-- | 18.080,-- | |
FXSTSI Springer Softail | 19.415,-- | 19.650,-- | 20.110,-- |
FLSTCI Heritage Softail Classic | 20.750,-- | 20.980,-- | 21.445,-- |
FLSTFI Fat Boy | 20.460,-- | 20.690,-- | 21.155,-- |
FXSTDI Softail Deuce | 20.750,-- | 20.980,-- | 21.445,-- |
Touring | |||
FLHRI Road King | 20.150,-- | 20.385,-- | 20.850,-- |
FLHRCI Road King Classic | 20.790,-- | 21.020,-- | 21.485,-- |
FLHRSI Road King Custom | 20.790,-- | 21.020,-- | |
FLHTI Electra Glide Standard | 17.135,-- | ||
FLHTCI Electra Glide Classic | 21.200,-- | 21.430,-- | 21.895,-- |
FLHTCI Electra Glide Ultra Classic | 24.330,-- | 24.560,-- | 25.025,-- |
V-Rod | |||
VRSCA V-ROD | 20.675,-- | 20.905,-- | 21.140,-- |
VRSCB V-ROD Vivid Black, Racing Orange, Anodised Aluminium | 19.515,-- |
Unverbindliche
Preisempfehlung in EUR inklusive Nebenkosten. Änderungen vorbehalten. Ohne Gewähr. |
|
Alle Big Twins mit Alarmanlage | |
* HOG "Road Assistance" * Inkl. erster Tankfüllung |
* Bord Werkzeug * 1 Jahr HOG Mitgliedschaft |