Harley-Davidson 2016 - Preisliste
gültig für die Bikes Modelljahr 2016
Vivid Black | Einfarbig | Zweifarbig | Hard Candy | Custom | |
Srreet: | |||||
Street XG750 | 6.995,-- | 7.265,-- | |||
Sportster: | |||||
Sportster XL 883 SuperLow | 9.915,-- | 10.195,-- | 10.495,-- | ||
Sportster XL 883 Iron | 10.145,-- | ||||
Sportster XL 1200 Custom | 12.165,-- | 12.445,-- | 12.745,-- | ||
Sportster XL 1200 Custom Limited A | 12.745,-- | ||||
Sportster XL 1200 Custom Limited B | 12.445,-- | ||||
Sportster XL 1200 Roadster | 12.705.-- | 12.985,-- | 13.285,-- | ||
Sportster Forty-Eight | 12.365.-- | 12.645,-- | |||
Sportster Seventy-Two | 12.445,-- | 12.645,-- | |||
Sportster Super Low 1200 T | 12.745.-- | 13.025,-- | 13.325,-- | 13.945,-- | |
Dyna: | |||||
Dyna Street Bob | 14.565.-- | 14.865,-- | 15.215,-- | 15.215,-- | |
Dyna Street Bob Special | 15.355,-- | ||||
Dyna Low Rider | 16.355,-- | 16.655,-- | 17.005,-- | 17.855,-- | |
Dyna Wide Glide | 16.815,-- | 17.465,-- | |||
Dyna Fat Bob | 17.255,-- | 17.555,-- | |||
Dyna Switchback | 18.155,-- | 18.455,-- | |||
Softail: | |||||
Softail Fat Boy | 21.465,-- | 21.815,-- | 22.205,-- | 22.965,-- | |
Softail Fat Boy Special | 21.965,-- | 22.315,-- | |||
Softail Deluxe | 21.265,-- | 21.615,-- | 22.005,-- | 22.765,-- | 22.135,-- |
Heritage Classic | 22.365,-- | 22.715,-- | 23.105,-- | 23.865,-- | |
Softail Slim S | 19.765,-- | 20.115,-- | 20.505,-- | ||
Softail Breakout | 21.265,-- | 21.615,-- | 22.135,-- | ||
Touring: | |||||
Road King | 23.555,-- | 23.795,-- | 24.325,-- | 25.055,-- | |
Road King Classic | 23.555,-- | 23.795,-- | 24.325,-- | ||
Street Glide Special | 26.065,-- | 26.305,-- | 27.565,-- | 27.055,-- | |
Road Glide Special | 26.165,-- | 26.405,-- | 27.665,-- | 27.165,-- | |
Road Glide Ultra | 27.565,-- | 27.805,-- | 28.335,-- | 29.065,-- | |
Electra Glide Ultra Classic | 28.065,-- | 28.305,-- | 29.565,-- | ||
Ultra Limited | 29.065,-- | 29.305,-- | 29.835,-- | 30.565,-- | |
Ultra Limited Low | 29.065,-- | 29.305,-- | 29.835,-- | 30.565,-- | |
VRSC: | |||||
Night Rod Special | 18.295.-- | 18.590,-- | |||
V-Rod Muscle | 19.255.-- | 19.550,-- | 19.995,-- | ||
S Serie: | |||||
Dyna Low Rider S | 19.995,-- | ||||
Softail Fat Boy S | 23.135,-- | 23.485,-- | |||
Softail Slim S | 21.265.-- | 21.615,-- | |||
CVO: | |||||
CVO Pro Street Breakout | 27.495,-- | ||||
CVO Street Glide | 38.505,-- | ||||
CVO Road Glide Ultra | 40.015,-- | ||||
CVO Limited | 41.065,-- |
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inklusive Nebenkosten. Änderungen vorbehalten. Alle Angaben hier sind ohne Gewähr.
- Alle Preise sind Endpreise inklusive:
- MwSt, aller Nebenkosten und Fracht und
- 1 Jahr HOG Mitgliedschaft
- Aufbauinspektion
- HOG "Road Assistance"
- erster Tankfüllung
- Harley-Davidson Rucksack
Alle Angaben sind natürlich ohne Gewähr. (Die Web-Designerin könnte sich Schadensersatz für evtle. "Tippfehelr" gar nicht leisten ..).
Alle Angaben sind ohne Gewähr. Modellinformation - zur Verfügbarkeit der jeweiligen Bikes fragen Sie uns.